НОВОСТИ
БК "Одесса" - БК "Киев"
7.03.2007(15:21, 17:29, 23:23, 22:25) Одесса, Дворец Спорта, 2000
Арбитры: Зозуля В., Усс А., Тихонов А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Юшкин Олег | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
7 | Рыбалко Александр | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
8 | Рыхлюк Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 |
9* | Скуматов Кирилл | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
10* | Кучинский Арсений | 15 | 1 | 7 | 14 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 32 |
11* | Киселёв Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
12 | Кузнецов Геннадий | 12 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 |
14 | Река Вадим | 10 | 5 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
16 | Ткаченко Евгений | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17* | Балашов Станислав | 11 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
18 | Полторацкий Алексей | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 21 |
69* | Варнелис Нериус | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 |
- | Команда | 77 | 20 | 45 | 44 | 6 | 14 | 43 | 19 | 26 | 73 | 11 | 6 | 2 | 17 | 8 | 25 | 8 | 18 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Анненков Евгений | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 |
5 | Кравцов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6* | Маравич Марко | 15 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 22 |
9 | Заворуев Василий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
8* | Дроздов Артур | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 20 |
10 | Салтовец Олег | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
11 | Швец Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Грир Ламар Вернон | 10 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 |
13* | Ранчич Дамир | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
14 | Печеров Алексей | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 23 |
15 | Дозед Милан | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
19 | Джексон Джармен | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
18 | Хижняк Григорий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
21* | Муезинович Харис | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 15 |
- | Команда | 98 | 21 | 39 | 54 | 14 | 24 | 58 | 14 | 18 | 78 | 13 | 4 | 2 | 26 | 11 | 37 | 11 | 24 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
4
-
3
-
7
-
1
-
4
-
1
-
16
-
6
-
5
-
107