НОВОСТИ
"Львовская политехника-ГАЛИЧИНА" - "Черкаськи мавпы"
7.03.2007(18:32, 21:30, 30:12, 18:31) Львов, ДС "Будивельнык", 470
Арбитры: Пономаренко Р., Калугин И., Бабык А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б | з | % | б | з | % | б | з | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Жужа Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
6* | Хопкинс Браян | 17 | 2 | 10 | 20 | 1 | 3 | 33 | 10 | 11 | 91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 |
7 | Лемик Ярослав | 13 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 |
8 | Штереб Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дадыкин Сергей | 11 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 |
11* | Смилянич Александр | 18 | 5 | 10 | 50 | 1 | 6 | 17 | 5 | 6 | 83 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 32 |
12* | Коровьяков Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
13 | Бесков Алексей | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
14* | Олейник Евгений | 11 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 22 |
15 | Галёнкин Константин | 10 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
16* | Бойдаков Руслан | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
- | Команда | 87 | 26 | 59 | 44 | 3 | 19 | 16 | 26 | 34 | 76 | 22 | 12 | 1 | 15 | 18 | 33 | 10 | 23 | 200 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4* | Фесенко Кирилл | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 |
5 | Ярутис Роландис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Умбрашко Юрис | 13 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 23 |
7* | Лебедев Андрей | 15 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 |
8* | Валейко Эдмундс | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 |
9 | Казлаускас Арнас | 16 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 23 |
10 | Гуртовой Владимир | 19 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 20 |
11* | Джонсон Артур | 6 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 21 |
12 | Жук Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13* | Дикенс Кениел | 17 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 34 |
14 | Лохманчук Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Буцкий Артём | 6 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 27 |
- | Команда | 105 | 27 | 42 | 64 | 10 | 20 | 50 | 21 | 23 | 91 | 15 | 4 | 3 | 28 | 10 | 38 | 22 | 28 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
23
-
12
-
4
-
2
-
9
-
1
-
14
-
2
-
9
-
2