НОВОСТИ
БК "Химик" - БК "Киев-2"
9.02.2007(34:5, 30:8, 22:8, 32:8) Южный, ФСК "Олимп", 200
Арбитры: Чайковский С., Педьев В., Хоменко В.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Келли Уайкин | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 |
5 | Фрасенюк Юрий | 9 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 |
6 | Дарко Соколов | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
7 | Хендерсон Седрик | 15 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
8 | Корочкин Андрей | 12 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 |
9 | Джурич Александр | 10 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 |
10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чакич Горан | 16 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 19 |
12 | Зубрицкий Ярослав | 15 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 19 |
13 | Кольченко Александр | 10 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 22 |
14 | Кальниченко Андрей | 12 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
15 | Агафонов Андрей | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 21 |
- | Команда | 118 | 35 | 42 | 83 | 7 | 18 | 39 | 27 | 33 | 82 | 35 | 12 | 6 | 43 | 11 | 54 | 17 | 15 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Дмитренко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7* | Лукашов Денис | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 35 |
8 | Отверченко Руслан | 9 | 2 | 6 | 33 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 33 |
9* | Тищенко Александр | 5 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 |
11* | Подолян Владислав | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 29 |
12* | Новиков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 24 |
13 | Ларин Евгений | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
15* | Доценко Александр | 5 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 28 |
- | Команда | 29 | 9 | 41 | 22 | 1 | 31 | 3 | 8 | 10 | 80 | 4 | 7 | 0 | 6 | 10 | 16 | 21 | 24 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
20
-
8
-
5
-
8
-
1
-
4
-
2
-
13
-
1
-
5