НОВОСТИ
"Киевский Будивельнык" - "Кривбассбаскет - Люкс"
7.02.2007(22:21, 24:19, 20:22, 24:15) Киев, СК "Меридиан", 50 
Арбитры: Чебышев С., Усс А,, Зозуля В. 
| № | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бл | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
| 4 | Забирченко Дмитрий | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 25 | 
| 7* | Неруш Александр | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 
| 9* | Горбенко Сергей | 19 | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 30 | 
| 11* | Тимошенко Олег | 8 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 
| 13 | Балашов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Лохманчук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18* | Евстратенко Вячеслав | 23 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 36 | 
| 20 | Малыш Андрей | 11 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 18 | 
| 22 | Брянцев Дмитрий | 14 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 
| 24 | Стефанишин Леонид | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 
| 25* | Орленко Владимир | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 
| - | Команда | 90 | 19 | 33 | 58 | 11 | 23 | 48 | 19 | 22 | 86 | 19 | 12 | 6 | 24 | 5 | 29 | 20 | 29 | 200 | 
| 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
| № | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
| 6* | Иванченко Роман | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 
| 7 | Коверга Юрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| 8 | Сластин Дмитрий | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 | 
| 10* | Кондратовец Виктор | 13 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 28 | 
| 9 | Алексеенко Александр | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 
| 12* | Буряк Анатолий | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 
| 13* | Герасимчук Виктор | 18 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 6 | 10 | 60 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | 
| 14* | Близнюк Виталий | 10 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 
| 15 | Кораблёв Дмитрий | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 23 | 
| 17 | Каребин Богдан | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 
| 18 | Борисенко Алексей | 10 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 
| - | Команда | 77 | 15 | 33 | 45 | 8 | 20 | 40 | 23 | 32 | 72 | 10 | 12 | 1 | 19 | 3 | 22 | 21 | 23 | 200 | 
| Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,  шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки | ||||||||||||||||||||
Популярные теги
- 
                
                1
- 
                
                1
- 
                
                7
- 
                
                4
- 
                
                3
- 
                
                1
- 
                
                18
- 
                
                276
- 
                
                8
- 
                
                24
