НОВОСТИ
Кубок Украины 2007 - 2008. "Чайка" - "Днепр" 61:82
9.02.2008(16:26, 11:19, 15:19, 19:18) Сумы, Легкоатлетический манеж
Арбитры: Защук С., Исаченко В., Заикин Е.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Козьменко Инна | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05:35 | |||
5 | Якунина Евгения | 7 | 3 / 5 | 60 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | |||
6 | Шматова Виктория | 8 | 2 / 8 | 25 | 1 / 4 | 25 | 1 / 2 | 50 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:59 | |||
7 | Герман Марина | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Иванушкина Марина | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17:27 | |||
9 | Кулага Алла | 16 | 7 / 17 | 41 | 0 / 1 | 0 | 2 / 3 | 66 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 20:43 | |||
10 | Пищевская Анна | 4 | 2 / 3 | 66 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11:29 | |||
11 | Панченко (Стахова) Татьяна | 7 | 2 / 9 | 22 | 0 / 3 | 0 | 3 / 3 | 100 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 12:26 | |||
13 | Фоменко Ирина | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Сафинская Анна | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Расторгуева Ирина | 15 | 5 / 14 | 35 | 1 / 5 | 20 | 2 / 5 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 20:08 | |||
17 | Коновальская Людмила | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:38 | |||
Команда | 61 | 23 / 60 | 38 | 2 / 16 | 12 | 9 / 15 | 60 | 8 | 11 | 20 | 18 | 38 | 13 | 0 | 17 | 200 | ||||
- | ||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Дубровина Ольга | 5 | 1 / 1 | 100 | 0 / 2 | 0 | 3 / 4 | 75 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:17 | |||
5 | Кисилёва Оксана | 6 | 3 / 7 | 42 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 25:26 | |||
6 | Роббинс Джиллиан | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Сазоненко Марина | 4 | 2 / 3 | 66 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:42 | |||
8 | Яхина Юлия | 21 | 7 / 14 | 50 | 2 / 8 | 25 | 1 / 2 | 50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 25:23 | |||
10 | Ляшкова Ольга | 22 | 5 / 8 | 62 | 3 / 4 | 75 | 3 / 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28:17 | |||
11 | Кузьмиченко Ирина | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:02 | |||
13 | Покойова Анна | 3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 10 | 10 | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29:31 | |||
14 | Самбурская Елена | 3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:28 | |||
20 | Матвеева Диана | 18 | 7 / 9 | 77 | 0 / 0 | 0 | 4 / 4 | 100 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 23:13 | |||
22 | Комарняк Марьяна | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:32 | |||
Команда | 82 | 25 / 44 | 56 | 7 / 26 | 26 | 11 / 13 | 84 | 17 | 5 | 25 | 15 | 40 | 12 | 6 | 17 | 200 | ||||
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
16
-
2
-
11
-
45
-
9
-
71
-
237
-
75
-
2
-
1