НОВОСТИ
Юноши, 1990 г.р. Группы В,Г
30.01.2007Група В+Г
№ | Команда | И | В | П | З-Пр | +/- | О | % |
1 | ХІМІК-90 (Южне) | 8 | 7 | 1 | 676:513 | +163 | 15 | 87.5 |
2 | УКРАЇНА-90 (Київ) | 8 | 7 | 1 | 790:594 | +196 | 15 | 87.5 |
3 | БК-98 ДЮСШ-7 (Харків) | 8 | 6 | 2 | 719:543 | +176 | 14 | 75.0 |
4 | ФОРТЕЦЯ-90 (Черкаси) | 8 | 6 | 2 | 510:382 | +128 | 14 | 75.0 |
5 | КОТЛОГАЗ-ДЮСШ-2 (Кременчук) | 8 | 4 | 4 | 499:521 | -22 | 12 | 50.0 |
6 | МСДЮСШОР-90 (Вінниця) | 8 | 3 | 5 | 394:366 | +28 | 9 | 37.5 |
7 | СДЮСШОР-4-93 (Миколаїв) | 8 | 1 | 7 | 519:722 | -203 | 9 | 12.5 |
8 | ДЮСШ-1 (Кам'янець-Подільськ) | 8 | 1 | 7 | 242:530 | -288 | 7 | 12.5 |
9 | ГІМНАЗІЯ-ГРИФОНИ-ДЮСШ-2 (Сімферополь) | 8 | 1 | 7 | 360:538 | -178 | 7 | 12,5 |
111 | 11111111111111111111111111111111111 | 1111 | 1111 | 1111 | 111111111 | 1111 | 1111 | 1111 |
Результати матчів 3-й тур 13 - 14.01.07 Харків (БК-98 ДЮСШ-7), Вінниця
БК-98 ДЮСШ-7 (Харків) - КОТЛОГАЗ-ДЮСШ-2 (Кременчук) 125:92
БК-98 ДЮСШ-7 (Харків) - ФОРТЕЦЯ-90 (Черкаси) 75:44
УКРАЇНА-90 (Київ) - ФОРТЕЦЯ-90 (Черкаси) 93:91
УКРАЇНА-90 (Київ) - КОТЛОГАЗ-ДЮСШ-2 (Кременчук) 86:76
МСДЮСШОР-90 (Вінниця) - ХІМІК-90 (Южне) 79:83
МСДЮСШОР-90 (Вінниця) - СДЮСШОР-4-93 (Миколаїв) 100:64
МСДЮСШОР-90 (Вінниця) - ГІМНАЗІЯ-ГРИФОНИ-ДЮСШ-2 20:0
ДЮСШ-1 (Кам'янець-Подільськ) - ХІМІК-90 (Южне) 52:99
ДЮСШ-1 (Кам-Подільськ) - ГІМНАЗІЯ-ГРИФОНИ-ДЮСШ-2 20:0
СДЮСШОР-4-93 (Миколаїв) - ДЮСШ-1 (Кам'янець-Подільськ) 108:69
4-й тур 16 - 18.03.07 Місто – за призначенням
Команди, що посіли 1 – 4 місця (із заліком всіх очок 1, 2 та 3 турів в іграх між собою в підгрупі 1 (підгрупи А+Б) та в підгрупі 2 (підгрупи В+Г), розподіляються на дві групи та грають за коловою системою в одне коло (без урахування очок 1 – 3 турів).
Ігри за 1 – 8 місця | |
Група 1 | Група 2 |
м. | м. |
п/г 1 місце 1 | п/г 1 місце 2 |
ДНІПРО-90 (Дніпропетровськ) | АЗОВМАШ-90 (Маріуполь) |
п/г 2 місце 2 | п/г 2 місце 1 |
УКРАЇНА-90 (Київ) | ХІМІК-90 (Южне) |
п/г 1 місце 3 | п/г 1 місце 4 |
ПОЛІТЕХНІК-ХОВУФКС (Харків) | БУДІВЕЛЬНИК (Запоріжжя) |
п/г 2 місце 4 | п/г 2 місце 3 |
ФОРТЕЦЯ-90 (Черкаси) | БК-98 ДЮСШ-7 (Харків) |
11111111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111111 |
Команди, що посіли 5 – 8 місця (із заліком всіх очок 1, 2 та 3 турів в іграх між собою в підгрупі 1 (підгрупи А+Б) та в підгрупі 2 (підгрупи В+Г), об’єднанні в групу, що грає за 9 – 16 місця, та грають за коловою системою в одне коло (без урахування очок 1 – 3 турів).
№ | Команда | И | В | П | З-Пр | +/- | О | % |
5 | СДЮСШОР-2-90 (Одеса) | 7 | 4 | 3 | 381:380 | +1 | 11 | 57.1 |
6 | ДЮСШ-2 (Сімферополь) | 7 | 2 | 5 | 362:489 | -127 | 9 | 28.6 |
7 | СУМИХІМПРОМ-90 (Суми) | 7 | 0 | 7 | 229:629 | -400 | 7 | 0.0 |
8 | ОСДЮШОР (Луганськ) | 7 | 1 | 6 | 248:393 | -145 | 6 | 14.3 |
5 | КОТЛОГАЗ-ДЮСШ-2 (Кременчук) | 8 | 4 | 4 | 499:521 | -22 | 12 | 50.0 |
6 | МСДЮСШОР-90 (Вінниця) | 8 | 3 | 5 | 394:366 | +28 | 9 | 37.5 |
7 | СДЮСШОР-4-93 (Миколаїв) | 8 | 1 | 7 | 519:722 | -203 | 9 | 12.5 |
8 | ДЮСШ-1 (Кам'янець-Подільськ) | 8 | 1 | 7 | 242:530 | -288 | 7 | 12.5 |
9 | ГІМНАЗІЯ-ГРИФОНИ-ДЮСШ-2 (Сімферополь) | 8 | 1 | 7 | 360:538 | -178 | 7 | 12.5 |
111 | 11111111111111111111111111111111111 | 1111 | 1111 | 1111 | 111111111 | 1111 | 1111 | 1111 |
Популярные теги
-
21
-
2
-
8
-
6
-
6
-
355
-
3
-
16
-
2
-
26