НОВОСТИ
Cводная статистика по игрокам суперлиги
20.05.2005Результативність Мінімум 200 кидків | Точність кидків с ігри | ||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | З/В | % |
1 | Раєвський Олександр | З | 5 | МИКОЛАЇВ | 34 | 24,2 | 823 | 1 | Гiаннулiс Iоаннiс | Ц | 15 | КИЇВ | 29 | 157/231 | 68 |
2 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 36 | 19,6 | 705 | 2 | Гуртовий Володимир | Ф | 4 | АЗОВМАШ | 33 | 156/230 | 67,8 |
3 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ОДЕСА | 34 | 18,2 | 620 | 3 | Мінчаков Володимир | Ц | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 36 | 192/313 | 61,3 |
4 | Кривич Ростислав | З | 11 | СУМИХІМПРОМ | 34 | 17,4 | 593 | 4 | Коженець Олег | Ц | 13 | СУМИХІМПРОМ | 21 | 134/236 | 56,8 |
5 | Балашов Станіслав | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35 | 16,7 | 585 | 5 | Гілєвич Іван | Ц | 4 | МИКОЛАЇВ | 32 | 140/247 | 56,7 |
6 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 30 | 18,3 | 550 | 6 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ОДЕСА | 34 | 247/440 | 56,1 |
7 | Балашов Максим | З | 13 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 14,8 | 533 | 7 | Малиш Андрій | Ф | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 172/309 | 55,7 |
8 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 14,7 | 530 | 8 | Лонг Артур | Ц | 17 | АЗОВМАШ | 24 | 165/297 | 55,6 |
9 | Брянцев Дмитро | Ф | 12 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 14,7 | 529 | 9 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 30 | 193/358 | 53,9 |
10 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ВОЗКО | 30 | 17,5 | 526 | 10 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ВОЗКО | 30 | 181/346 | 52,3 |
Точність 2-очкових кидків Мінімум 125 кидків | Точність 3-очкових кидків Мінімум 75 кидків | ||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | З/В | % | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | З/В | % |
1 | Гуртовий Володимир | Ф | 4 | АЗОВМАШ | 33 | 150/216 | 69,4 | 1 | Казлаускас Арнас | Ц | 15 | АЗОВМАШ | 32 | 38/80 | 47,5 |
2 | Гiаннулiс Iоаннiс | Ц | 15 | КИЇВ | 29 | 156/228 | 68,4 | 2 | Любiн Лiор | З | 14 | АЗОВМАШ | 34 | 42/94 | 44,7 |
3 | Савченко Віктор | Ц | 99 | ВОЗКО | 36 | 88/137 | 64,2 | 3 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 30 | 59/136 | 43,4 |
4 | Балашов Максим | З | 13 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 129/207 | 62,3 | 4 | Подорванний Євгенiй | З | 13 | МИКОЛАЇВ | 34 | 99/233 | 42,5 |
5 | Мінчаков Володимир | Ц | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 36 | 192/312 | 61,5 | 5 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 32 | 68/163 | 41,7 |
6 | Лончар Крешемiр | Ф | 5 | КИЇВ | 31 | 111/181 | 61,3 | 6 | Сластін Дмитро | З | 8 | ПОЛІТЕХНІК | 35 | 86/208 | 41,3 |
7 | Гілєвич Іван | Ц | 4 | МИКОЛАЇВ | 32 | 132/216 | 61,1 | 7 | Нiкола Вiрджiнiо Марчело | Ф | 4 | КИЇВ | 32 | 45/112 | 40,2 |
8 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 30 | 134/222 | 60,4 | 8 | Норрiс Маркус Ентонi | З | 13 | КИЇВ | 33 | 42/105 | 40 |
9 | Кривич Ростислав | З | 11 | СУМИХІМПРОМ | 34 | 140/232 | 60,3 | 9 | Корабльов Дмитро | Ф | 18 | КРИВБАСБАСКЕТ | 31 | 33/83 | 39,8 |
10 | Лонг Артур | Ц | 17 | АЗОВМАШ | 24 | 152/255 | 59,6 | 10 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 36 | 77/196 | 39,3 |
Точність штрафних кидків | Гольові передачіМінімум 75 кидків | ||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | З/В | % | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього |
1 | Гуртовий Володимир | Ф | 4 | АЗОВМАШ | 33 | 69/80 | 86,3 | 1 | Буцький Артем | З | 15 | СУМИХІМПРОМ | 32 | 6,3 | 201 |
2 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36 | 109/127 | 85,8 | 2 | Раєвський Олександр | З | 5 | МИКОЛАЇВ | 34 | 4,3 | 145 |
3 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 33 | 106/124 | 85,5 | 3 | Любiн Лiор | З | 14 | АЗОВМАШ | 34 | 4,1 | 140 |
4 | Костко Андрій | Ф | 5 | БК-93 ПУЛЬСАР | 22 | 66/78 | 84,6 | 4 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 33 | 4,1 | 134 |
5 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ВОЗКО | 30 | 163/195 | 83,6 | 5 | Агапов Павло | Ф | 14 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 3,6 | 129 |
6 | Шарамко Андрій | Ц | 13 | КРИВБАСБАСКЕТ | 29 | 77/93 | 82,8 | 6 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 30 | 4 | 120 |
7 | Раєвський Олександр | З | 5 | МИКОЛАЇВ | 34 | 185/225 | 82,2 | 7 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 36 | 3,2 | 116 |
8 | Козорез Олег | З | 5 | ДНІПРО | 32 | 107/131 | 81,7 | 8 | Кривич Ростислав | З | 11 | СУМИХІМПРОМ | 34 | 3,4 | 115 |
9 | Галенкін Костянтин | Ц | 10 | ВОЗКО | 23 | 75/92 | 81,5 | 9 | Мартинов Владислав | Ф | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 34 | 3,4 | 114 |
10 | Юшкін Олег | З | 4 | ХІМІК | 33 | 84/104 | 80,8 | 10 | Козорез Олег | З | 5 | ДНІПРО | 32 | 3,5 | 112 |
Перехоплення | Блокшоти | ||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього |
1 | Кривич Ростислав | З | 11 | СУМИХІМПРОМ | 34 | 2,1 | 72 | 1 | Ліщук Сергій | Ц | 12 | ХІМІК | 30 | 2 | 59 |
2 | Буцький Артем | З | 15 | СУМИХІМПРОМ | 32 | 2,2 | 70 | 2 | Балашов Станіслав | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35 | 1,6 | 57 |
3 | Любiн Лiор | З | 14 | АЗОВМАШ | 34 | 2 | 69 | 3 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ОДЕСА | 34 | 0,9 | 30 |
4 | Норрiс Маркус Ентонi | З | 13 | КИЇВ | 33 | 1,8 | 61 | 4 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 0,8 | 29 |
- | Мартинов Владислав | Ф | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 34 | 1,8 | 61 | 5 | Синицький Денис | Ц | 15 | ДНІПРО | 32 | 0,8 | 27 |
6 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 32 | 1,8 | 57 | 6 | Сухотін Андрій | Ц | 8 | БУДІВЕЛЬНИК | 35 | 0,7 | 26 |
7 | Ковалевський В'ячеслав | Ф | 6 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 1,5 | 53 | 7 | Малиш Андрій | Ф | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 0,7 | 25 |
8 | Шемосюк Ілля | З | 11 | БК-93 ПУЛЬСАР | 33 | 1,6 | 52 | 8 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36 | 0,7 | 24 |
- | Ткач Олег | З | 7 | ОДЕСА | 34 | 1,5 | 52 | 9 | Лонг Артур | Ц | 17 | АЗОВМАШ | 24 | 0,9 | 21 |
10 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 33 | 1,5 | 51 | - | Банев Тенчо | З | 14 | ОДЕСА | 33 | 0,6 | 21 |
- | Савченко Віктор | Ц | 99 | ВОЗКО | 36 | 0,6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підбори (всього) | Підбори на своєму щиті | ||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього |
1 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 10,8 | 390 | 1 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 6,7 | 240 |
2 | Балашов Станіслав | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35 | 8,7 | 303 | 2 | Балашов Станіслав | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35 | 6,5 | 226 |
3 | Мінчаков Володимир | Ц | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 36 | 7,4 | 266 | 3 | Ліщук Сергій | Ц | 12 | ХІМІК | 30 | 6,3 | 190 |
4 | Ліщук Сергій | Ц | 12 | ХІМІК | 30 | 8,3 | 250 | 4 | Лонг Артур | Ц | 17 | АЗОВМАШ | 24 | 7 | 169 |
- | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ВОЗКО | 30 | 8,3 | 250 | 5 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ВОЗКО | 30 | 5,6 | 168 |
6 | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 34 | 6,9 | 236 | 6 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 32 | 5,1 | 164 |
- | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ОДЕСА | 34 | 6,9 | 236 | 7 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36 | 4,4 | 159 |
8 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36 | 6,4 | 229 | 8 | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 34 | 4,5 | 152 |
9 | Лонг Артур | Ц | 17 | АЗОВМАШ | 24 | 9,2 | 220 | 9 | Мінчаков Володимир | Ц | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 36 | 4,1 | 149 |
10 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 32 | 6,8 | 217 | 10 | Малиш Андрій | Ф | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 3,8 | 138 |
Підбори на чужому щиті | Фоли суперників | ||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього |
1 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 4,2 | 150 | 1 | Раєвський Олександр | З | 5 | МИКОЛАЇВ | 34 | 6,7 | 228 |
2 | Мінчаков Володимир | Ц | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 36 | 3,3 | 117 | 2 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 36 | 6 | 216 |
3 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ОДЕСА | 34 | 2,9 | 100 | 3 | Мартинов Владислав | Ф | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 34 | 6,1 | 209 |
4 | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 34 | 2,5 | 84 | 4 | Ліщук Сергій | Ц | 12 | ХІМІК | 30 | 6,6 | 197 |
5 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ВОЗКО | 30 | 2,7 | 82 | 5 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 5,3 | 189 |
6 | Балашов Станіслав | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35 | 2,2 | 77 | 6 | Любiн Лiор | З | 14 | АЗОВМАШ | 34 | 5 | 170 |
7 | Малиш Андрій | Ф | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 2 | 73 | 7 | Гiаннулiс Iоаннiс | Ц | 15 | КИЇВ | 29 | 5,6 | 161 |
8 | Козлов Данило | Ф | 13 | ДНІПРО | 32 | 2,2 | 71 | - | Балашов Станіслав | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35 | 4,6 | 161 |
- | Онуфрієв Олексій | Ф | 8 | МИКОЛАЇВ | 32 | 2,2 | 71 | - | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36 | 4,5 | 161 |
10 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36 | 1,9 | 70 | 10 | Брянцев Дмитро | Ф | 12 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 4,4 | 160 |
Фоли | Втрати | ||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього |
1 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 3,8 | 136 | 1 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 36 | 2,9 | 105 |
2 | Мінчаков Володимир | Ц | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 36 | 3,6 | 131 | 2 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 33 | 3 | 100 |
3 | Колот Анатолій | Ц | 12 | БК-93 ПУЛЬСАР | 35 | 3,6 | 127 | 3 | Агапов Павло | Ф | 14 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 2,7 | 98 |
4 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36 | 3,4 | 124 | 4 | Коваль Володимир | З | 9 | ДНІПРО | 31 | 3 | 94 |
5 | Брянцев Дмитро | Ф | 12 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 3,4 | 123 | 5 | Козорез Олег | З | 5 | ДНІПРО | 32 | 2,9 | 93 |
6 | Ткач Олег | З | 7 | ОДЕСА | 34 | 3,6 | 121 | - | Шемосюк Ілля | З | 11 | БК-93 ПУЛЬСАР | 33 | 2,8 | 93 |
- | Близнюк Віталій | Ц | 14 | КРИВБАСБАСКЕТ | 36 | 3,4 | 121 | - | Другачонок Андрій | Ф | 10 | ОДЕСА | 34 | 2,7 | 93 |
8 | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 34 | 3,5 | 120 | 8 | Раєвський Олександр | З | 5 | МИКОЛАЇВ | 34 | 2,6 | 87 |
9 | Мартинов Владислав | Ф | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 34 | 3,5 | 118 | 9 | Буцький Артем | З | 15 | СУМИХІМПРОМ | 32 | 2,7 | 86 |
10 | Малиш Андрій | Ф | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 36 | 3,2 | 116 | 10 | Фокiн Олег | З | 5 | ВОЗКО | 25 | 3,4 | 85 |
"Коефіцієнт корисності" гравця | Мінімум 25 ігорЗіграний час | ||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | ККГ | № | - | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Хв |
1 | Гiаннулiс Iоаннiс | Ц | 15 | КИЇВ | 29 | 0,87 | - | 1 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 36 | 33:45:00 | 1215 |
2 | Гуртовий Володимир | Ф | 4 | АЗОВМАШ | 33 | 0,86 | - | 2 | Балашов Станіслав | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35 | 32:57:00 | 1153 |
3 | Ліщук Сергій | Ц | 12 | ХІМІК | 30 | 0,85 | - | 3 | Ковалевський В'ячеслав | Ф | 6 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 31:35:00 | 1137 |
4 | Раєвський Олександр | З | 5 | МИКОЛАЇВ | 34 | 0,8 | - | 4 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 30:48:00 | 1109 |
5 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ОДЕСА | 34 | 0,74 | - | 5 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ОДЕСА | 34 | 31:44:00 | 1079 |
6 | Балашов Станіслав | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35 | 0,73 | - | 6 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 33 | 31:58:00 | 1055 |
7 | Казлаускас Арнас | Ц | 15 | АЗОВМАШ | 32 | 0,73 | - | 7 | Скiданов Вадим | З | 10 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 29:00:00 | 1044 |
8 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36 | 0,72 | - | 8 | Кривич Ростислав | З | 11 | СУМИХІМПРОМ | 34 | 30:39:00 | 1042 |
9 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 12 | ВОЗКО | 30 | 0,72 | - | 9 | Козорез Олег | З | 5 | ДНІПРО | 32 | 32:09:00 | 1029 |
10 | Мінчаков Володимир | Ц | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 36 | 0,67 | - | - | Раєвський Олександр | З | 5 | МИКОЛАЇВ | 34 | 30:16:00 | 1029 |
Популярные теги
-
4
-
77
-
2
-
6
-
17
-
6
-
86
-
13
-
23
-
3