НОВОСТИ
Рекорды по командам cуперлиги
3.04.2005Результативність | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Грiр Ламар Вернон | 12 | КИЇВ | 50:00:00 | 44 | 30.03.2005 | АЗОВМАШ - | 123:118 |
2 | Фiтч Джеральд | 14 | ХІМІК | 35:00:00 | 42 | 20.04.2005 | МИКОЛАЇВ - | 105:88 |
- | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 36:00:00 | 42 | 12.03.2005 | - АЗОВМАШ | 123:125 |
4 | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 32:00 | 37 | 20.04.2005 | - ХІМІК | 88:105 |
- | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 37:00 | 37 | 25.01.2005 | - БУДІВЕЛЬНИК | 85:79 |
6 | Нiкола Вiрджiнiо Марчело | 4 | КИЇВ | 32:00 | 35 | 02.04.2005 | - БУДІВЕЛЬНИК | 88:64 |
- | Подорванний Євгенiй | 13 | МИКОЛАЇВ | 33:00 | 35 | 06.03.2005 | - ДНІПРО | 102:75 |
- | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 34:00 | 35 | 05.12.2004 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 94:78 |
9 | Зубрицький Ярослав | 12 | ОДЕСА | 31:00 | 34 | 11.04.2005 | - МИКОЛАЇВ | 112:80 |
- | Лонг Артур | 17 | АЗОВМАШ | 36:00 | 34 | 12.03.2005 | МИКОЛАЇВ - | 125:123 |
- | Любiн Лiор | 14 | АЗОВМАШ | 38:00 | 34 | 12.03.2005 | МИКОЛАЇВ - | 125:123 |
Точність кидків з гри Мінімум 8 кидків | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Гiаннулiс Iоаннiс | 15 | КИЇВ | 11\11 | 100.0 | 18.12.2004 | СУМИХІМПРОМ - | 102:84 |
2 | Балашов Станіслав | 16 | ПОЛІТЕХНІК | 8\8 | 100.0 | 17.10.2004 | - ДНІПРО | 79:84 |
- | Корабльов Дмитро | 18 | КРИВБАСБАСКЕТ | 8\8 | 100.0 | 12.03.2005 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 84:85 |
4 | Гуртовий Володимир | 4 | АЗОВМАШ | 15\16 | 93.8 | 15.02.2005 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 101:72 |
5 | Мінчаков Володимир | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 12\13 | 92.3 | 26.03.2005 | ВОЗКО - | 67:74 |
6 | Грiр Ламар Вернон | 12 | КИЇВ | 10\11 | 90.9 | 09.10.2004 | ВОЗКО - | 97:84 |
- | Малиш Андрій | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 10\11 | 90.9 | 30.03.2005 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 91:80 |
8 | Шевченко Дмитро | 5 | ОДЕСА | 9\10 | 90.0 | 15.02.2005 | - КИЇВ | 87:93 |
- | Норрiс Маркус Ентонi | 13 | КИЇВ | 9\10 | 90.0 | 20.04.2005 | - АЗОВМАШ | 104:102 |
- | Арабаджи Тимур | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 9\10 | 90.0 | 13.04.2005 | - ВОЗКО | 91:78 |
Точність 2-очкових кидків Мінімум 5 кидків | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Гiаннулiс Iоаннiс | 15 | КИЇВ | 11\11 | 100.0 | 18.12.2004 | СУМИХІМПРОМ - | 102:84 |
2 | Коваль Володимир | 9 | ДНІПРО | 10\10 | 100.0 | 28.04.2005 | ПОЛІТЕХНІК - | 95:102 |
3 | Брянцев Дмитро | 12 | БУДІВЕЛЬНИК | 9\9 | 100.0 | 30.03.2005 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 91:80 |
4 | Гуртовий Володимир | 4 | АЗОВМАШ | 8\8 | 100.0 | 12.10.2004 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 95:51 |
5 | Савченко Віктор | 99 | ВОЗКО | 7\7 | 100.0 | 19.04.2005 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 66:61 |
- | Гуртовий Володимир | 4 | АЗОВМАШ | 7\7 | 100.0 | 27.04.2005 | СУМИХІМПРОМ - | 96:80 |
- | Ботiчев Андрiй | 7 | АЗОВМАШ | 7\7 | 100.0 | 10.05.2005 | ОДЕСА - | 90:98 |
- | Балашов Станіслав | 16 | ПОЛІТЕХНІК | 7\7 | 100.0 | 17.10.2004 | - ДНІПРО | 79:84 |
- | Зубрицький Ярослав | 12 | ОДЕСА | 7\7 | 100.0 | 04.12.2004 | - АЗОВМАШ | 81:111 |
- | Кривич Ігор | 7 | СУМИХІМПРОМ | 7\7 | 100.0 | 15.05.2005 | - ОДЕСА | 89:82 |
- | Корабльов Дмитро | 18 | КРИВБАСБАСКЕТ | 7\7 | 100.0 | 12.03.2005 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 84:85 |
Точність 3-очкових кидків Мінімум 3 кидки | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Чаусов Олександр | 10 | МИКОЛАЇВ | 6\6 | 100.0 | 12.03.2005 | - АЗОВМАШ | 123:125 |
- | Кривич Ігор | 7 | СУМИХІМПРОМ | 6\6 | 100.0 | 12.02.2005 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 88:86 |
3 | Подтикан Петро | 12 | АЗОВМАШ | 5\5 | 100.0 | 30.10.2004 | СУМИХІМПРОМ - | 101:83 |
- | Чаусов Олександр | 10 | МИКОЛАЇВ | 5\5 | 100.0 | 20.11.2004 | АЗОВМАШ - | 85:100 |
- | Валтерс Сандiс | 9 | АЗОВМАШ | 5\5 | 100.0 | 06.03.2005 | - БУДІВЕЛЬНИК | 93:66 |
- | Сластін Дмитро | 8 | ПОЛІТЕХНІК | 5\5 | 100.0 | 19.03.2005 | СУМИХІМПРОМ - | 94:103 |
- | Аннєнков Євгеній | 15 | ОДЕСА | 5\5 | 100.0 | 21.12.2004 | - ДНІПРО | 84:74 |
8 | Шарамко Андрій | 13 | КРИВБАСБАСКЕТ | 4\4 | 100.0 | 19.04.2005 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 106:70 |
- | Шарамко Андрій | 13 | КРИВБАСБАСКЕТ | 4\4 | 100.0 | 09.10.2004 | - АЗОВМАШ | 99:115 |
- | Буряк Анатолій | 12 | КРИВБАСБАСКЕТ | 4\4 | 100.0 | 18.12.2004 | МИКОЛАЇВ - | 82:106 |
- | Валейко Едмундс | 23 | КИЇВ | 4\4 | 100.0 | 16.10.2004 | - МИКОЛАЇВ | 106:72 |
- | Колесник Володимир | 9 | КРИВБАСБАСКЕТ | 4\4 | 100.0 | 20.11.2004 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 79:81 |
- | Умбрашко Юрiс | 13 | ХІМІК | 4\4 | 100.0 | 28.04.2005 | ОДЕСА - | 91:75 |
- | Чикалкін Сергій | 22 | КИЇВ | 4\4 | 100.0 | 04.12.2004 | - ХІМІК | 83:91 |
Точність штрафних кидків Мінімум 3 кидки | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 16\16 | 100.0 | 12.03.2005 | - АЗОВМАШ | 123:125 |
2 | Кобзистий Віктор | 6 | БУДІВЕЛЬНИК | 14\14 | 100.0 | 12.11.2004 | - АЗОВМАШ | 89:90 |
3 | Кузнєцов Геннадій | 12 | ВОЗКО | 13\13 | 100.0 | 13.04.2005 | ПОЛІТЕХНІК - | 78:91 |
4 | Арабаджи Тимур | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 11\11 | 100.0 | 13.10.2004 | ВОЗКО - | 86:96 |
5 | Кучинський Арсенiй | 14 | ХІМІК | 10\10 | 100.0 | 05.02.2005 | ОДЕСА - | 95:93 |
- | Зозуля Юрiй | 4 | ДНІПРО | 10\10 | 100.0 | 20.02.2005 | - ВОЗКО | 91:96 |
- | Кузнєцов Геннадій | 12 | ВОЗКО | 10\10 | 100.0 | 22.01.2005 | КИЇВ - | 80:104 |
8 | Зубрицький Ярослав | 12 | ОДЕСА | 9\9 | 100.0 | 02.10.2004 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 87:63 |
- | Малиш Андрій | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 9\9 | 100.0 | 23.04.2005 | - ВОЗКО | 114:103 |
- | Кузнєцов Геннадій | 12 | ВОЗКО | 9\9 | 100.0 | 30.03.2005 | СУМИХІМПРОМ - | 76:106 |
- | Мартинов Владислав | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 9\9 | 100.0 | 20.11.2004 | - ПОЛІТЕХНІК | 80:88 |
- | Нiкола Вiрджiнiо Марчело | 4 | КИЇВ | 9\9 | 100.0 | 30.03.2005 | АЗОВМАШ - | 123:118 |
Гольові передачі | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 36:00 | 15 | 19.03.2005 | - ПОЛІТЕХНІК | 103:94 |
2 | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 23:00 | 12 | 30.03.2005 | - ВОЗКО | 106:76 |
- | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 31:00 | 12 | 12.02.2005 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 88:86 |
- | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 35:00 | 12 | 27.04.2005 | - АЗОВМАШ | 80:96 |
5 | Бесков Олексій | 13 | ВОЗКО | 35:00 | 11 | 19.03.2005 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 75:94 |
6 | Панченко Олександр | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 21:00 | 10 | 16.05.2005 | - ДНІПРО | 95:82 |
- | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 24:00 | 10 | 16.04.2005 | - МИКОЛАЇВ | 96:85 |
- | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 27:00 | 10 | 07.11.2004 | - БУДІВЕЛЬНИК | 86:83 |
- | Коровяков Олександр | 11 | ВОЗКО | 32:00 | 10 | 30.04.2005 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 90:82 |
- | Грiр Ламар Вернон | 12 | КИЇВ | 32:00 | 10 | 02.05.2005 | - МИКОЛАЇВ | 97:74 |
- | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 35:00 | 10 | 05.05.2005 | МИКОЛАЇВ - | 95:84 |
- | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 37:00 | 10 | 02.05.2005 | - ХІМІК | 87:100 |
Перехоплення | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Любiн Лiор | 14 | АЗОВМАШ | 29:00 | 8 | 06.03.2005 | - БУДІВЕЛЬНИК | 93:66 |
2 | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 25:00 | 6 | 30.03.2005 | - ВОЗКО | 106:76 |
- | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 28:00 | 6 | 15.05.2005 | - ОДЕСА | 89:82 |
- | Штереб Юрiй | 8 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 29:00 | 6 | 09.05.2005 | - ВОЗКО | 91:89 |
- | Ткач Олег | 7 | ОДЕСА | 30:00 | 6 | 28.11.2004 | МИКОЛАЇВ - | 95:86 |
- | Козорез Олег | 5 | ДНІПРО | 33:00 | 6 | 11.04.2005 | - ВОЗКО | 75:78 |
- | Фiтч Джеральд | 14 | ХІМІК | 35:00 | 6 | 20.04.2005 | МИКОЛАЇВ - | 105:88 |
- | Мартинов Владислав | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 36:00 | 6 | 06.10.2004 | ОДЕСА - | 69:96 |
- | Гарбуз Віктор | 10 | ДНІПРО | 37:00 | 6 | 07.11.2004 | АЗОВМАШ - | 83:92 |
- | Любiн Лiор | 14 | АЗОВМАШ | 38:00 | 6 | 27.04.2005 | СУМИХІМПРОМ - | 96:80 |
Блокшоти | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Ліщук Сергій | 12 | ХІМІК | 33:00 | 9 | 05.04.2005 | - ОДЕСА | 78:72 |
2 | Ліщук Сергій | 12 | ХІМІК | 28:00 | 6 | 30.10.2004 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 80:54 |
3 | Синицький Денис | 15 | ДНІПРО | 25:00 | 5 | 27.11.2004 | - ХІМІК | 66:63 |
- | Ліщук Сергій | 12 | ХІМІК | 30:00 | 5 | 26.03.2005 | - КИЇВ | 70:75 |
5 | Єпіфанцев Пилип | 6 | МИКОЛАЇВ | 15:00 | 4 | 18.12.2004 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 106:82 |
- | Савченко Віктор | 99 | ВОЗКО | 28:00 | 4 | 28.04.2005 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 70:76 |
- | Синицький Денис | 15 | ДНІПРО | 29:00 | 4 | 13.04.2005 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 78:74 |
- | Ліщук Сергій | 12 | ХІМІК | 30:00 | 4 | 15.01.2005 | - ВОЗКО | 73:66 |
- | Балашов Станіслав | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 33:00 | 4 | 07.04.2005 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 83:91 |
- | Балашов Станіслав | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35:00 | 4 | 23.04.2005 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 94:77 |
- | Балашов Станіслав | 16 | ПОЛІТЕХНІК | 36:00 | 4 | 28.11.2004 | - СУМИХІМПРОМ | 73:88 |
- | Балашов Станіслав | 16 | ПОЛІТЕХНІК | 37:00 | 4 | 20.11.2004 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 88:80 |
- | Балашов Станіслав | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 39:00 | 4 | 11.05.2005 | БУДІВЕЛЬНИК - | 81:71 |
Підбори (всього) | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Кузнєцов Геннадій | 12 | ВОЗКО | 39:00 | 19 | 11.05.2005 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 87:79 |
2 | Савченко Віктор | 99 | ВОЗКО | 28:00 | 16 | 28.04.2005 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 70:76 |
- | Ліщук Сергій | 12 | ХІМІК | 33:00 | 16 | 14.11.2004 | - СУМИХІМПРОМ | 81:73 |
4 | Райлi Родерiк | 34 | ВОЗКО | 22:00 | 15 | 13.10.2004 | - ПОЛІТЕХНІК | 96:86 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 32:00 | 15 | 11.12.2004 | - БУДІВЕЛЬНИК | 62:80 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 34:00 | 15 | 12.03.2005 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 85:84 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 34:00 | 15 | 18.05.2005 | - ДНІПРО | 68:67 |
- | Агапов Павло | 14 | БУДІВЕЛЬНИК | 35:00 | 15 | 19.04.2005 | ПОЛІТЕХНІК - | 79:64 |
- | Марков Дмитро | 7 | ДНІПРО | 36:00 | 15 | 03.05.2005 | ВОЗКО - | 67:68 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 36:00 | 15 | 07.04.2005 | - ПОЛІТЕХНІК | 91:83 |
- | Кузнєцов Геннадій | 12 | ВОЗКО | 38:00 | 15 | 05.05.2005 | - ПОЛІТЕХНІК | 86:82 |
Підбори на своєму щиті | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Кузнєцов Геннадій | 12 | ВОЗКО | 39:00 | 15 | 11.05.2005 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 87:79 |
2 | Райлi Родерiк | 34 | ВОЗКО | 30:00 | 13 | 27.11.2004 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 83:78 |
- | Матюкевич Вадим | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 33:00 | 13 | 11.05.2005 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ - | 79:71 |
- | Лонг Артур | 17 | АЗОВМАШ | 50:00 | 13 | 30.03.2005 | - КИЇВ | 118:123 |
5 | Савченко Віктор | 99 | ВОЗКО | 28:00 | 12 | 28.04.2005 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 70:76 |
- | Лонг Артур | 11 | АЗОВМАШ | 31:00 | 12 | 19.02.2005 | - СУМИХІМПРОМ | 101:77 |
- | Онуфрієв Олексій | 8 | МИКОЛАЇВ | 34:00 | 12 | 18.12.2004 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 106:82 |
- | Агапов Павло | 14 | БУДІВЕЛЬНИК | 35:00 | 12 | 19.04.2005 | ПОЛІТЕХНІК - | 79:64 |
- | Малиш Андрій | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 36:00 | 12 | 13.04.2005 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 93:68 |
- | Лонг Артур | 11 | АЗОВМАШ | 37:00 | 12 | 09.03.2005 | - ХІМІК | 77:58 |
- | Балашов Станіслав | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 38:00 | 12 | 12.03.2005 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 84:78 |
Підбори на чужому щиті | - | |||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 34:00 | 10 | 12.03.2005 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 85:84 |
2 | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 28:00 | 9 | 05.02.2005 | ВОЗКО - | 72:105 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 34:00 | 9 | 15.12.2004 | ОДЕСА - | 67:87 |
4 | Зискунов Олександр | 13 | СУМИХІМПРОМ | 18:00 | 8 | 01.10.2004 | ДНІПРО - | 62:70 |
- | Малиш Андрій | 9 | БУДІВЕЛЬНИК | 27:00 | 8 | 09.05.2005 | - ДНІПРО | 106:69 |
- | Мінчаков Володимир | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 31:00 | 8 | 15.12.2004 | ДНІПРО - | 79:97 |
- | Мінчаков Володимир | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 31:00 | 8 | 03.05.2005 | - БУДІВЕЛЬНИК | 74:75 |
8 | Мінчаков Володимир | 17 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 24:00 | 7 | 09.05.2005 | - ВОЗКО | 91:89 |
- | Близнюк Віталій | 14 | КРИВБАСБАСКЕТ | 25:00 | 7 | 03.05.2005 | - ПОЛІТЕХНІК | 94:84 |
- | Райлi Родерiк | 34 | ВОЗКО | 27:00 | 7 | 02.10.2004 | БУДІВЕЛЬНИК - | 72:87 |
- | Синицький Денис | 15 | ДНІПРО | 28:00 | 7 | 17.04.2005 | - БУДІВЕЛЬНИК | 70:77 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 28:00 | 7 | 26.02.2005 | - ОДЕСА | 73:94 |
- | Гуртовий Володимир | 4 | АЗОВМАШ | 29:00 | 7 | 15.10.2004 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 102:70 |
- | Марков Дмитро | 7 | ДНІПРО | 31:00 | 7 | 23.04.2005 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 73:77 |
- | Зубрицький Ярослав | 12 | ОДЕСА | 31:00 | 7 | 30.10.2004 | ПОЛІТЕХНІК - | 76:71 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 31:00 | 7 | 30.03.2005 | БУДІВЕЛЬНИК - | 80:91 |
- | Лемик Ярослав | 18 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 31:00 | 7 | 06.03.2005 | - КИЇВ | 78:98 |
- | Корабльов Дмитро | 18 | КРИВБАСБАСКЕТ | 32:00 | 7 | 13.04.2005 | ДНІПРО - | 74:78 |
- | Коваль Володимир | 9 | ДНІПРО | 33:00 | 7 | 11.04.2005 | - ВОЗКО | 75:78 |
- | Балашов Станіслав | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 33:00 | 7 | 07.04.2005 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 83:91 |
- | Зубрицький Ярослав | 12 | ОДЕСА | 34:00 | 7 | 12.03.2005 | ДНІПРО - | 69:72 |
- | Балашов Станіслав | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 39:00 | 7 | 11.05.2005 | БУДІВЕЛЬНИК - | 81:71 |
Фоли суперників | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Ліщук Сергій | 12 | ХІМІК | 33:00 | 14 | 14.11.2004 | - СУМИХІМПРОМ | 81:73 |
- | Арабаджи Тимур | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 35:00 | 14 | 18.12.2004 | - ХІМІК | 91:99 |
3 | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 27:00 | 13 | 19.03.2005 | ОДЕСА - | 90:116 |
- | Ліщук Сергій | 12 | ХІМІК | 28:00 | 13 | 30.10.2004 | - КРИВБАСБАСКЕТ | 80:54 |
- | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 31:00 | 13 | 05.04.2005 | - АЗОВМАШ | 97:109 |
- | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 32:00 | 13 | 30.10.2004 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 83:76 |
7 | Фокiн Олег | 5 | ВОЗКО | 38:00 | 12 | 11.04.2005 | ДНІПРО - | 78:75 |
- | Козорез Олег | 5 | ДНІПРО | 38:00 | 12 | 12.03.2005 | - ОДЕСА | 72:69 |
- | Ковалевський В'ячеслав | 6 | БК-93 ПУЛЬСАР | 39:00 | 12 | 23.10.2004 | ДНІПРО - | 68:65 |
10 | Арабаджи Тимур | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 17:00 | 11 | 29.01.2005 | - ВОЗКО | 88:96 |
- | Любiн Лiор | 14 | АЗОВМАШ | 29:00 | 11 | 06.03.2005 | - БУДІВЕЛЬНИК | 93:66 |
- | Брянцев Дмитро | 12 | БУДІВЕЛЬНИК | 31:00 | 11 | 12.03.2005 | ХІМІК - | 61:86 |
- | Мартинов Владислав | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 32:00 | 11 | 12.02.2005 | СУМИХІМПРОМ - | 86:88 |
- | Фокiн Олег | 5 | ВОЗКО | 33:00 | 11 | 09.01.2005 | - БУДІВЕЛЬНИК | 80:82 |
- | Ліщук Сергій | 12 | ХІМІК | 33:00 | 11 | 17.10.2004 | - ОДЕСА | 78:82 |
- | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 33:00 | 11 | 05.02.2005 | - КИЇВ | 86:99 |
- | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 36:00 | 11 | 12.03.2005 | - АЗОВМАШ | 123:125 |
- | Мартинов Владислав | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 36:00 | 11 | 06.10.2004 | ОДЕСА - | 69:96 |
- | Лонг Артур | 17 | АЗОВМАШ | 36:00 | 11 | 12.03.2005 | МИКОЛАЇВ - | 125:123 |
- | Мартинов Владислав | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 37:00 | 11 | 20.11.2004 | - ПОЛІТЕХНІК | 80:88 |
- | Грiр Ламар Вернон | 12 | КИЇВ | 39:00 | 11 | 05.04.2005 | СУМИХІМПРОМ - | 95:101 |
- | Брянцев Дмитро | 12 | БУДІВЕЛЬНИК | 40:00 | 11 | 17.04.2005 | ДНІПРО - | 77:70 |
- | Грiр Ламар Вернон | 12 | КИЇВ | 50:00 | 11 | 30.03.2005 | АЗОВМАШ - | 123:118 |
Втрати | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Бесков Олексій | 13 | ВОЗКО | 37:00 | 9 | 11.05.2005 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 87:79 |
- | Бесков Олексій | 13 | ВОЗКО | 40:00 | 9 | 30.03.2005 | СУМИХІМПРОМ - | 76:106 |
3 | Мінчаков Володимир | 9 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 30:00 | 8 | 15.10.2004 | АЗОВМАШ - | 70:102 |
- | Аннєнков Євгеній | 15 | ОДЕСА | 34:00 | 8 | 17.04.2005 | КИЇВ - | 93:106 |
- | Буцький Артем | 15 | СУМИХІМПРОМ | 35:00 | 8 | 27.04.2005 | - АЗОВМАШ | 80:96 |
- | Фокiн Олег | 5 | ВОЗКО | 38:00 | 8 | 11.04.2005 | ДНІПРО - | 78:75 |
7 | Панченко Олександр | 6 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 18:00 | 7 | 23.03.2005 | ХІМІК - | 64:91 |
- | Агапов Павло | 14 | БУДІВЕЛЬНИК | 20:00 | 7 | 27.11.2004 | - КИЇВ | 71:96 |
- | Кучинський Арсенiй | 14 | ХІМІК | 22:00 | 7 | 22.01.2005 | - ДНІПРО | 96:56 |
- | Зозуля Юрiй | 4 | ДНІПРО | 24:00 | 7 | 22.01.2005 | ХІМІК - | 56:96 |
- | Другачонок Андрій | 10 | ОДЕСА | 25:00 | 7 | 29.01.2005 | БУДІВЕЛЬНИК - | 93:106 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 28:00 | 7 | 05.02.2005 | ВОЗКО - | 72:105 |
- | Рижов Володимир | 8 | ВОЗКО | 29:00 | 7 | 21.10.2004 | АЗОВМАШ - | 80:123 |
- | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 29:00 | 7 | 16.01.2005 | СУМИХІМПРОМ - | 84:103 |
- | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 32:00 | 7 | 20.04.2005 | - ХІМІК | 88:105 |
- | Дубнюк Анатолій | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 33:00 | 7 | 20.11.2004 | КРИВБАСБАСКЕТ - | 81:79 |
- | Лєпiнайтiс Андрiус | 5 | ХІМІК | 33:00 | 7 | 13.04.2005 | - СУМИХІМПРОМ | 80:82 |
- | Кривич Ігор | 7 | СУМИХІМПРОМ | 34:00 | 7 | 20.04.2005 | ОДЕСА - | 101:84 |
- | Аннєнков Євгеній | 15 | ОДЕСА | 36:00 | 7 | 14.11.2004 | ВОЗКО - | 71:79 |
- | Лонг Артур | 17 | АЗОВМАШ | 36:00 | 7 | 12.03.2005 | МИКОЛАЇВ - | 125:123 |
- | Іванов Денис | 9 | ВОЗКО | 36:00 | 7 | 11.04.2005 | ДНІПРО - | 78:75 |
- | Лонг Артур | 11 | АЗОВМАШ | 37:00 | 7 | 09.03.2005 | - ХІМІК | 77:58 |
"Коефіцієнт корисності" гравця Мінімум 30 хвилин | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Дата | Суперник | Рахунок |
1 | Раєвський Олександр | 5 | МИКОЛАЇВ | 36:00 | 1.45 | 12.03.2005 | - АЗОВМАШ | 123:125 |
2 | Кузнєцов Геннадій | 12 | ВОЗКО | 39:00 | 1.39 | 11.05.2005 | БК-93 ПУЛЬСАР - | 87:79 |
3 | Фiтч Джеральд | 14 | ХІМІК | 35:00 | 1.39 | 20.04.2005 | МИКОЛАЇВ - | 105:88 |
4 | Нiкола Вiрджiнiо Марчело | 4 | КИЇВ | 32:00 | 1.34 | 02.04.2005 | - БУДІВЕЛЬНИК | 88:64 |
5 | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 34:00 | 1.34 | 05.12.2004 | - БК-93 ПУЛЬСАР | 94:78 |
6 | Кузнєцов Геннадій | 12 | ВОЗКО | 36:00 | 1.32 | 30.03.2005 | СУМИХІМПРОМ - | 76:106 |
7 | Кривич Ростислав | 11 | СУМИХІМПРОМ | 31:00 | 1.26 | 07.11.2004 | - БУДІВЕЛЬНИК | 86:83 |
8 | Балашов Станіслав | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 31:00 | 1.22 | 28.04.2005 | - ДНІПРО | 102:95 |
9 | Балашов Станіслав | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 35:00 | 1.21 | 23.04.2005 | - ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 94:77 |
10 | Гiаннулiс Iоаннiс | 15 | КИЇВ | 31:00 | 1.20 | 05.02.2005 | МИКОЛАЇВ - | 99:86 |
Зіграний час | ||||||||
№ | Гравець | Ігр. № | Команда | Час | Очки | Суперник | Рахунок | - |
