НОВОСТИ
Рейтинговая статистика по игрокам суперлиги на 26.04.2006
26.04.2006
www.basket.com.ua 26.04.2006
Результативність Мінімум 160 кидків | Точність кидків с ігри | |||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | З/В | % | |
1 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 24,8 | 644 | 1 | Лончар Крешемiр | Ф | 5 | КИЇВ | 23 | 107/166 | 64,5 | |
2 | Iванов Денис | Ф | 8 | ДНІПРО | 26 | 22,6 | 588 | 2 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 25 | 137/235 | 58,3 | |
3 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 21,2 | 552 | 3 | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 26 | 99/180 | 55 | |
4 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 16 | ДНІПРО | 26 | 16,5 | 429 | 4 | Кривич Ігор | З | 7 | СУМИХІМПРОМ | 18 | 103/188 | 54,8 | |
5 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 25 | 17,1 | 428 | 5 | Каребiн Богдан | Ф | 17 | ОДЕСА | 26 | 125/234 | 53,4 | |
6 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 16,1 | 418 | 6 | Госа Чарльз | Ф | 18 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 20 | 115/218 | 52,8 | |
7 | Бойко Віталій | З | 9 | МИКОЛАЇВ | 26 | 15,8 | 412 | 7 | Борисенко Олексій | Ф | 12 | ОДЕСА | 25 | 115/220 | 52,3 | |
8 | Землiч Дубравко | Ф | 14 | ХІМІК | 25 | 16,4 | 409 | 8 | Балашов Станіслав | Ц | 18 | БУДІВЕЛЬНИК | 25 | 125/240 | 52,1 | |
9 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 15,7 | 408 | 9 | Джонсон Артур | Ц | 11 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 15 | 116/223 | 52 | |
10 | Агєєв Антон | З | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26 | 15,4 | 400 | 10 | Виноградов Дмитро | Ф | 14 | МИКОЛАЇВ | 25 | 111/215 | 51,6 | |
Точність 2-очкових кидків Мінімум 100 кидків | Точність 3-очкових кидків Мінімум 60 кидків | |||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | З/В | % | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | З/В | % | |
1 | Нiколiч Горан | Ц | 10 | КИЇВ | 23 | 95/139 | 68,3 | 1 | Казлаускас Арнас | Ф | 15 | АЗОВМАШ | 26 | 37/72 | 51,4 | |
2 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 22 | 83/123 | 67,5 | 2 | Дятловський Дмитро | Ф | 25 | БУДІВЕЛЬНИК | 23 | 35/69 | 50,7 | |
3 | Гаррiс Майкл Латрент | Ц | 13 | КИЇВ | 22 | 84/125 | 67,2 | 3 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 26 | 43/97 | 44,3 | |
4 | Байрамович Кенан | Ф | 10 | АЗОВМАШ | 24 | 87/132 | 65,9 | 4 | Землiч Дубравко | Ф | 14 | ХІМІК | 25 | 44/100 | 44 | |
5 | Лончар Крешемiр | Ф | 5 | КИЇВ | 23 | 104/162 | 64,2 | 5 | Кецман Душан | З | 9 | КИЇВ | 26 | 35/80 | 43,8 | |
6 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 20 | 76/120 | 63,3 | 6 | Iванов Денис | Ф | 8 | ДНІПРО | 26 | 62/144 | 43,1 | |
7 | Фесенко Кирило | Ц | 13 | АЗОВМАШ | 18 | 66/108 | 61,1 | 7 | Пащенко Олександр | Ф | 15 | КРИВБАСБАСКЕТ | 22 | 40/93 | 43 | |
8 | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 26 | 83/138 | 60,1 | 8 | Сластін Дмитро | З | 4 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 35/82 | 42,7 | |
9 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 25 | 135/227 | 59,5 | 9 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 81/199 | 40,7 | |
10 | Каребiн Богдан | Ф | 17 | ОДЕСА | 26 | 116/197 | 58,9 | 10 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 74/185 | 40 |
Точність штрафних кидків Мінімум 60 кидків | Гольові передачі | |||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | З/В | % | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | |
1 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 26 | 84/93 | 90,3 | 1 | Пiштолєвiч Ненад | З | 17 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 24 | 5,4 | 130 | |
2 | Землiч Дубравко | Ф | 14 | ХІМІК | 25 | 91/101 | 90,1 | 2 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 26 | 4,7 | 121 | |
3 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 80/92 | 87 | 3 | Бойко Віталій | З | 9 | МИКОЛАЇВ | 26 | 4,3 | 113 | |
4 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 87/101 | 86,1 | 4 | Луковскi Драган | З | 4 | КИЇВ | 21 | 5 | 104 | |
5 | Iванов Денис | Ф | 8 | ДНІПРО | 26 | 108/126 | 85,7 | - | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 4 | 104 | |
6 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 8 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 86/102 | 84,3 | 6 | Шапошников Олександр | З | 12 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 3,9 | 102 | |
7 | Шапошников Олександр | З | 12 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 58/69 | 84,1 | 7 | Грiр Ламар Вернон | З | 12 | КИЇВ | 20 | 5 | 100 | |
8 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 140/170 | 82,4 | 8 | Коваль Володимир | З | 9 | ДНІПРО | 26 | 3,5 | 92 | |
9 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 25 | 107/130 | 82,3 | 9 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 25 | 3,5 | 87 | |
10 | Ткач Олег | З | 7 | ОДЕСА | 26 | 55/67 | 82,1 | 10 | Мартинов Владислав | Ф | 12 | МИКОЛАЇВ | 26 | 3,3 | 85 | |
Перехоплення | Блокшоти | |||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | |
1 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 2,1 | 55 | 1 | Балашов Станіслав | Ц | 18 | БУДІВЕЛЬНИК | 25 | 2 | 50 | |
2 | Ель-Амiн Халiд | З | 4 | АЗОВМАШ | 26 | 2 | 53 | 2 | Фесенко Кирило | Ц | 13 | АЗОВМАШ | 18 | 1,9 | 35 | |
3 | Москаленко Сергій | Ф | 13 | МАРІУПОЛЬ | 21 | 2,5 | 52 | 3 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 25 | 1,2 | 29 | |
4 | Агєєв Антон | З | 11 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 26 | 1,9 | 50 | - | Iвшин Максим | Ф | 7 | МАРІУПОЛЬ | 26 | 1,1 | 29 | |
5 | Забірченко Дмитро | З | 14 | МАРІУПОЛЬ | 26 | 1,7 | 45 | 5 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 25 | 1,1 | 27 | |
- | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 1,7 | 45 | 6 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 22 | 1,1 | 24 | |
7 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 1,6 | 42 | 7 | Рихлюк Олександр | Ц | 4 | БК-93 ПУЛЬСАР | 25 | 0,8 | 21 | |
8 | Iванченко Роман | З | 6 | КРИВБАСБАСКЕТ | 25 | 1,6 | 41 | 8 | Зубрицький Ярослав | Ц | 12 | ХІМІК | 26 | 0,7 | 19 | |
- | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 26 | 1,6 | 41 | 9 | Госа Чарльз | Ф | 18 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 20 | 0,9 | 18 | |
10 | Раєвський Олександр | З | 5 | АЗОВМАШ | 25 | 1,6 | 40 | - | Сачава Євген | Ц | 16 | МАРІУПОЛЬ | 21 | 0,9 | 18 | |
- | Скiданов Вадим | З | 10 | БК-93 ПУЛЬСАР | 26 | 1,5 | 40 | - | Нiколiч Горан | Ц | 10 | КИЇВ | 23 | 0,8 | 18 |
Підбори (всього) | Підбори на своєму щиті | |||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | |
1 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 16 | ДНІПРО | 26 | 9,8 | 254 | 1 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 16 | ДНІПРО | 26 | 6,7 | 174 | |
2 | Балашов Станіслав | Ц | 18 | БУДІВЕЛЬНИК | 25 | 8 | 199 | 2 | Балашов Станіслав | Ц | 18 | БУДІВЕЛЬНИК | 25 | 5,5 | 138 | |
- | Каребiн Богдан | Ф | 17 | ОДЕСА | 26 | 7,7 | 199 | 3 | Каребiн Богдан | Ф | 17 | ОДЕСА | 26 | 5,2 | 134 | |
4 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 25 | 7,3 | 183 | 4 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 4,8 | 126 | |
5 | Iвшин Максим | Ф | 7 | МАРІУПОЛЬ | 26 | 6,7 | 173 | 5 | Iвшин Максим | Ф | 7 | МАРІУПОЛЬ | 26 | 4,4 | 115 | |
6 | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 26 | 6,4 | 167 | 6 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 22 | 5,1 | 113 | |
- | Кузнєцов Геннадій | Ф | 8 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 6,4 | 167 | 7 | Чаусов Олександр | Ф | 10 | МИКОЛАЇВ | 26 | 4,3 | 111 | |
8 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 25 | 6,5 | 162 | 8 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 25 | 4,2 | 104 | |
9 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 6,1 | 158 | 9 | Нiколiч Горан | Ц | 10 | КИЇВ | 23 | 4,5 | 103 | |
10 | Крiвцов Iгор | Ф | 15 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 6 | 155 | 10 | Госа Чарльз | Ф | 18 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 20 | 5,1 | 102 | |
Підбори на чужому щиті | Фоли суперників | |||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | |
1 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 16 | ДНІПРО | 26 | 3,1 | 80 | 1 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 7,3 | 189 | |
2 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 25 | 3,2 | 79 | 2 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 16 | ДНІПРО | 26 | 6,2 | 160 | |
3 | Кузнєцов Геннадій | Ф | 8 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 2,8 | 73 | 3 | Мартинов Владислав | Ф | 12 | МИКОЛАЇВ | 26 | 5,8 | 150 | |
4 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 25 | 2,8 | 69 | 4 | Каребiн Богдан | Ф | 17 | ОДЕСА | 26 | 5,4 | 141 | |
5 | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 26 | 2,6 | 67 | 5 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 5,2 | 134 | |
6 | Каребiн Богдан | Ф | 17 | ОДЕСА | 26 | 2,5 | 65 | 6 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 25 | 5 | 126 | |
7 | Крiвцов Iгор | Ф | 15 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 2,5 | 64 | 7 | Iванов Денис | Ф | 8 | ДНІПРО | 26 | 4,6 | 119 | |
8 | Балашов Станіслав | Ц | 18 | БУДІВЕЛЬНИК | 25 | 2,4 | 61 | 8 | Брянцев Дмитро | Ф | 22 | БУДІВЕЛЬНИК | 26 | 4,5 | 116 | |
9 | Iвшин Максим | Ф | 7 | МАРІУПОЛЬ | 26 | 2,2 | 58 | 9 | Бойко Віталій | З | 9 | МИКОЛАЇВ | 26 | 4,3 | 112 | |
10 | Лемик Ярослав | Ф | 14 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛ | 20 | 2,8 | 55 | 10 | Дубнюк Анатолій | Ф | 9 | БК-93 ПУЛЬСАР | 25 | 4,2 | 106 | |
- | Брянцев Дмитро | Ф | 22 | БУДІВЕЛЬНИК | 26 | 2,1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фоли | Втрати | |||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Всього | |
1 | Ткач Олег | З | 7 | ОДЕСА | 26 | 3,9 | 102 | 1 | Шемосюк Ілля | З | 11 | БК-93 ПУЛЬСАР | 26 | 3,8 | 99 | |
2 | Каребiн Богдан | Ф | 17 | ОДЕСА | 26 | 3,8 | 100 | 2 | Бойко Віталій | З | 9 | МИКОЛАЇВ | 26 | 3,5 | 91 | |
3 | Печерський Олександр | Ц | 11 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 3,7 | 96 | 3 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 3,4 | 88 | |
- | Марков Дмитро | Ф | 7 | ДНІПРО | 26 | 3,7 | 96 | 4 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 25 | 3,5 | 87 | |
5 | Борисенко Олексій | Ф | 12 | ОДЕСА | 25 | 3,8 | 95 | 5 | Цимбал Олексій | З | 14 | ПОЛІТЕХНІК | 25 | 3,3 | 83 | |
- | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 25 | 3,8 | 95 | 6 | Забірченко Дмитро | З | 14 | МАРІУПОЛЬ | 26 | 2,7 | 70 | |
7 | Iванченко Роман | З | 6 | КРИВБАСБАСКЕТ | 25 | 3,8 | 94 | 7 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 2,7 | 69 | |
8 | Забірченко Дмитро | З | 14 | МАРІУПОЛЬ | 26 | 3,6 | 93 | 8 | Пiштолєвiч Ненад | З | 17 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 24 | 2,8 | 67 | |
9 | Коровяков Олександр | Ф | 4 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 3,4 | 89 | 9 | Москаленко Сергій | Ф | 13 | МАРІУПОЛЬ | 21 | 3,1 | 65 | |
10 | Матюкевич Вадим | Ц | 17 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 3,4 | 88 | - | Iванов Денис | Ф | 8 | ДНІПРО | 26 | 2,5 | 65 | |
- | Мартинов Владислав | Ф | 12 | МИКОЛАЇВ | 26 | 2,5 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Коефіцієнт корисності" гравця Мінімум 20 ігор | Зіграний час | |||||||||||||||
№ | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | ККГ | - | № | Гравець | - | Ігр. № | Команда | Ігри | Серед. | Хв | |
1 | Нiколiч Горан | Ц | 10 | КИЇВ | 23 | 0,8 | - | 1 | Арабаджи Тимур | З | 12 | ПОЛІТЕХНІК | 26 | 36:14:00 | - | |
2 | Лiщук Сергiй | Ф | 12 | АЗОВМАШ | 22 | 0,8 | - | 2 | Ткач Олег | З | 7 | ОДЕСА | 26 | 33:21:00 | - | |
3 | Байрамович Кенан | Ф | 10 | АЗОВМАШ | 24 | 0,79 | - | 3 | Кривич Ростислав | Ф | 11 | СУМИХІМПРОМ | 26 | 33:00:00 | - | |
4 | Гаррiс Майкл Латрент | Ц | 13 | КИЇВ | 22 | 0,77 | - | 4 | Коваль Володимир | З | 9 | ДНІПРО | 26 | 32:42:00 | - | |
5 | Гуртовий Володимир | Ф | 10 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 25 | 0,76 | - | 5 | Кондратовець Віктор | З | 10 | КРИВБАСБАСКЕТ | 26 | 32:05:00 | - | |
6 | Алексєєнко Олександр | Ц | 11 | ДНІПРО | 21 | 0,74 | - | 6 | Iванов Денис | Ф | 8 | ДНІПРО | 26 | 32:02:00 | - | |
7 | Лончар Крешемiр | Ф | 5 | КИЇВ | 23 | 0,74 | - | 7 | Цимбал Олексій | З | 14 | ПОЛІТЕХНІК | 25 | 32:24:00 | - | |
8 | Балашов Станіслав | Ц | 18 | БУДІВЕЛЬНИК | 25 | 0,72 | - | 8 | Аннєнков Євгеній | З | 15 | ОДЕСА | 25 | 31:43:00 | - | |
9 | Лiдека Таутвiдас | Ц | 16 | ДНІПРО | 26 | 0,71 | - | - | Лiдека Таутвiдас | Ц | 16 | ДНІПРО | 26 | 30:30:00 | - | |
10 | Госа Чарльз | Ф | 18 | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ | 20 | 0,67 | - | 10 | Забірченко Дмитро | З | 14 | МАРІУПОЛЬ | 26 | 30:28:00 | - |
Популярные теги
-
13
-
14
-
359
-
11
-
2
-
2
-
77
-
181
-
1
-
7