НОВОСТИ
Женский Евробаскет-2009. Групповой раунд. Матч №3. Украина - Чехия 77:79
9.06.2009№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Бирюк | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 |
5 | Шаровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Щипакина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кочубей | 36 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 |
8 | Бережинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Горбунова | 38 | 5 | 10 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21 | 16 |
10 | Малашенко | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Дубровина | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Алёшкина | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
13 | Красникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Огородникова | 38 | 6 | 12 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 28 |
15 | Жержерунова | 15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Команда | 200 | 22 | 40 | 55 | 8 | 23 | 34,8 | 9 | 11 | 81,8 | 5 | 29 | 34 | 16 | 22 | 21 | 8 | 4 | 77 | 83 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Весела | 26 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 15 |
5 | Манакова | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | Бартонова | 16 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
7 | Боречка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Зохова | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 |
9 | Хартигова | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
10 | Речова | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Печкова | 30 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
12 | Беднарова | 24 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 |
13 | Куличёва | 28 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
14 | Елхотова | 26 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 |
15 | Витечкова | 22 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 |
Команда | 201 | 16 | 42 | 38,1 | 10 | 21 | 47,6 | 17 | 21 | 81 | 6 | 23 | 29 | 18 | 14 | 17 | 10 | 1 | 79 | 79 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
1
-
1
-
12
-
3
-
18
-
2
-
1
-
2
-
4