НОВОСТИ
Женский Евробаскет-2009. Групповой раунд. Матч №1. Украина - Словакия 55:77
7.06.200916:26, 8:24, 19:14, 12:13
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Бирюк | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | -1 |
5 | Шаровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Щипакина | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Кочубей | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | Бережинская | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Горбунова | 32 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 11 | 5 |
10 | Малашенко | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
11 | Дубровина | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
12 | Алёшкина | 21 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 |
13 | Красникова | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
14 | Огородникова | 26 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 |
15 | Жержерунова | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Команда | 200 | 16 | 38 | 42,1 | 2 | 14 | 14,3 | 17 | 25 | 68 | 12 | 20 | 32 | 10 | 18 | 24 | 12 | 3 | 55 | 46 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Боровицкова | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Тетемондова | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | Купчикова | 21 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
7 | Жиркова | 20 | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 |
8 | Карнока | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
9 | Вынучалова | 10 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
10 | Палюсна | 10 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 |
11 | Ялчова | 20 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
12 | Ласкова | 12 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
13 | Юрченкова | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
14 | Хричкова | 23 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 |
15 | Гюрци | 25 | 4 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 |
Команда | 200 | 22 | 49 | 44,9 | 6 | 15 | 40 | 15 | 19 | 78,9 | 8 | 22 | 30 | 15 | 23 | 15 | 14 | 0 | 77 | 81 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
6
-
1
-
16
-
5
-
2
-
3
-
4
-
63
-
2
-
10