НОВОСТИ
Евробаскет 2009. Женщины. Дивизион А. Квалифайраунд. Украина- Израиль 90:85
10.09.2008№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Бирюк | 32 | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 16 |
5 | Козаченко | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Ставитская | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 |
7 | Егорова | 23 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | Исаченко | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Горбунова | 39 | 9 | 13 | 69 | 1 | 6 | 17 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 |
11 | Заритская | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
12 | Алёшкина | 20 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 |
14 | Огородникова | 29 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
15 | Жержерунова | 24 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 |
21 | Лысюк | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Приступа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 225 | 25 | 44 | 56,8 | 6 | 23 | 26,1 | 22 | 25 | 88 | 18 | 27 | 45 | 12 | 21 | 20 | 5 | 7 | 90 | 100 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Cуез Карни | 35 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 25 |
5 | Дори | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Коэн А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Коэн Л. | 41 | 3 | 10 | 30 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 |
8 | Дорон | 32 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | 14 |
9 | Заири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сельвин | 42 | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 24 |
11 | Колодны | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | Лазми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Абрамсон | 36 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 |
14 | Левитски | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Флейшер | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Команда | 225 | 20 | 49 | 40,8 | 10 | 18 | 55,6 | 15 | 18 | 83,3 | 4 | 17 | 21 | 17 | 27 | 13 | 12 | 0 | 85 | 82 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
3
-
3
-
22
-
144
-
8
-
4
-
6
-
2
-
6
-
1