НОВОСТИ
Еврокубок. Женщины. "Динамо"-НПУ - "Железничар" (Босния) 77:63
26.11.2009№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Сильянова | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
7 | Агаларева | 34 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 18 |
9 | Шматова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кошурина | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Легостаева | 29 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 |
12 | Стафюк | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
13 | Бовыкина | 23 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
14 | Йордан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Клайберн | 35 | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 33 | 5 | 5 | 100 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 24 |
25 | Пэйн | 28 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 |
команда | 200 | 23 | 43 | 53 | 6 | 17 | 35 | 13 | 14 | 93 | 9 | 30 | 39 | 12 | 21 | 15 | 7 | 2 | 77 | ||
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Мужович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Вранчич | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
7 | Балетич | 36 | 5 | 10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 14 |
8 | Баич | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
9 | Видович | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 5 | 6 | 83 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
11 | Хамшич | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Пэйдж | 38 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 |
13 | Максимович | 34 | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 100 | 6 | 7 | 86 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 18 |
14 | Джинич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Омербашич | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
команда | 200 | 18 | 35 | 51 | 3 | 17 | 18 | 18 | 27 | 67 | 7 | 22 | 29 | 9 | 15 | 14 | 5 | 3 | 63 | ||
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
545
-
3
-
12
-
33
-
6
-
7
-
28
-
9
-
9
-
8