НОВОСТИ
"Зала Волан" - "Козачка-ЗАлК" 55:71
6.12.2007№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Геренсер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Кример | 31 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 11 | 8 | |||
6 | Цукор | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
7 | Шелеси | 29 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | |||
8 | Кубатова | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |||
9 | Амбрус | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
10 | Туросзи | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | |||
11 | Херсикс | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | |||
13 | Хорват | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
15 | Милкова | 36 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | |||
- | Команда | 200 | 17 | 37 | 46 | 2 | 14 | 14 | 15 | 16 | 94 | 8 | 20 | 28 | 10 | 20 | 20 | 12 | 0 | 55 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Солонар | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
6 | Козаченко | 35 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 18 | |||
9 | Шаблинська | 40 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | |||
10 | Хабарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Исаченко | 37 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 13 | 15 | |||
12 | Пазюк | 23 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 | |||
13 | Фенько | 40 | 6 | 6 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 21 | |||
14 | Кулибабчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Евтушенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Борисюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Команда | 200 | 19 | 30 | 63 | 7 | 18 | 39 | 12 | 17 | 70 | 4 | 23 | 27 | 14 | 15 | 15 | 13 | 1 | 71 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
3
-
18
-
1
-
15
-
1
-
14
-
22
-
8
-
11
-
6