НОВОСТИ
"Козачка" (Украина) - "Зала Волан" (Венгрия) 74:57
16.11.2007(17:6, 21:19, 18:14, 18:18)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пот | ф | б | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Солонар | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | Козаченко | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||||
8 | Сильянова | 34 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 | ||||
9 | Шаблинская | 34 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||
10 | Хабарова | 36 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||
11 | Исаченко | 29 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
12 | Пазюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Фенько | 32 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 | ||||
14 | Кулибабчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Евтушенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Борисюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Команда | 200 | 20 | 38 | 53 | 6 | 12 | 50 | 16 | 20 | 80 | 3 | 25 | 28 | 12 | 16 | 15 | 17 | 3 | 74 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | пх | пот | ф | б | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Геренчер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Кремер | 36 | 1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | ||||
6 | Цукор | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
7 | Шелези | 32 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||||
8 | Кубатова | 36 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
9 | Амбруз | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Турочи | 14 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
11 | Херчис | 11 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
13 | Хорват | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
15 | Милькова | 34 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||
- | Команда | 200 | 16 | 42 | 38 | 6 | 18 | 33 | 7 | 11 | 64 | 15 | 22 | 37 | 13 | 22 | 20 | 11 | 2 | 57 | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, пер - атакующие передачи, ф-фолы, пот-потери, пх-перехваты, б - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
1
-
1
-
3
-
5
-
51
-
13
-
2
-
2
-
2
-
1