НОВОСТИ
Кубок Европы. Женщины "Днепр" (Украина) - АЕЛ (Кипр) 58:60
8.11.2007№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | перх | пот | б | ф | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Дубровина | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
5 | Кисилова | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Роббинс | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 14 | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
7 | Сазоренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Яхина | 33 | 3 | 9 | 33 | 2 | 8 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||||
9 | Ябурова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Ляшкова | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
12 | Войтаник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Покоева | 36 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | ||||
14 | Воронова | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||
15 | Жиракова | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Кузьмиченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Команда | 200 | 9 | 35 | 26 | 10 | 28 | 36 | 10 | 11 | 91 | 11 | 29 | 40 | 11 | 25 | 16 | 10 | 4 | 58 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | пер | перх | пот | б | ф | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Граьиас | 13 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||
5 | Федонос | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Станеску | 36 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||
8 | Пападопуло | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | Сарка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Павичевич | 27 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
11 | Леннокс | 33 | 6 | 12 | 50 | 1 | 1 | 100 | 11 | 14 | 79 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 26 | ||||
12 | Кирьяку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Клинту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Гарднер | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 16 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
- | Команда | 200 | 16 | 45 | 36 | 3 | 11 | 27 | 19 | 27 | 70 | 11 | 33 | 44 | 6 | 18 | 21 | 9 | 2 | 60 | ||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
90
-
2
-
58
-
6
-
20
-
3
-
28
-
31
-
1
-
1