НОВОСТИ
Финал. Счет в серии 1:1. "Днепр" - "Тим Скуф" 75:62
25.04.2008(23:21, 10:15, 23:8, 19:18)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Дубровіна Ольга | 8 | 2 \ 5 | 40 | 1 \ 1 | 100 | 1 \ 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20:35 | |||
5 | Кісільова Оксана | 7 | 3 \ 5 | 60 | 0 \ 0 | 0 | 1 \ 4 | 25 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 29:54 | |||
7 | Сазоненко Марина | 8 | 0 \ 1 | 0 | 2 \ 3 | 66 | 2 \ 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:58 | |||
8 | Яхіна Юлія | 17 | 5 \ 12 | 41 | 1 \ 5 | 20 | 4 \ 5 | 80 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 29:15 | |||
10 | Ляшкова Ольга | 12 | 2 \ 11 | 18 | 2 \ 3 | 66 | 2 \ 2 | 100 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32:20 | |||
13 | Покойова Анна | 0 | 0 \ 1 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | |||
14 | Самбурська Олена | 2 | 1 \ 1 | 100 | 0 \ 2 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:11 | |||
20 | Матвєєва Діана | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |||
23 | Лисдеиви Вікторес | 21 | 6 \ 14 | 42 | 0 \ 0 | 0 | 9 \ 12 | 75 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 36:51 | |||
Команда | 75 | 19 \ 50 | 38 | 6 \ 14 | 42 | 19 \ 27 | 70 | 15 | 6 | 30 | 15 | 45 | 10 | 2 | 18 | 200 | ||||
- | ||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Дубас (Шаль) Марія | 0 | 0 \ 3 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | |||
5 | Шкарпета Яна | 0 | 0 \ 1 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | |||
7 | Кочубей (Єгорова) Інна | 13 | 3 \ 6 | 50 | 1 \ 4 | 25 | 4 \ 8 | 50 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 39:18 | |||
13 | Савіна Олена | 27 | 9 \ 16 | 56 | 3 \ 8 | 37 | 0 \ 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 39:19 | |||
15 | Фасхутдінова Інна | 0 | 0 \ 2 | 0 | 0 \ 1 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 27:11 | |||
16 | Краснощок Ірина | 2 | 1 \ 3 | 33 | 0 \ 1 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7:36 | |||
17 | Аугустін Ламіша | 10 | 2 \ 11 | 18 | 1 \ 3 | 33 | 3 \ 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 30:04 | |||
23 | Флетчер Дженніфер | 10 | 4 \ 6 | 66 | 0 \ 0 | 0 | 2 \ 4 | 50 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 32:34 | |||
Команда | 62 | 19 \ 48 | 39 | 5 \ 17 | 29 | 9 \ 17 | 52 | 6 | 4 | 27 | 15 | 42 | 10 | 1 | 24 | 200 | ||||
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
2
-
13
-
202
-
2
-
36
-
1
-
19
-
1
-
1
-
1