НОВОСТИ
"Днепр" (Днепропетровск) - "Козачка ЗАлК" (Запорожье) 80:53
20.02.2008
(25:12, 19:12, 15:16, 21:13) Днепропетровск
Арбитры: Защук С., Кратько А.
Арбитры: Защук С., Кратько А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
| 4 | Дубровіна Ольга | 7 | 2 \ 8 | 25 | 0 \ 0 | 3 \ 4 | 75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 31:38 | ||||
| 5 | КІСІЛЬОВА Оксана | 11 | 4 \ 7 | 57 | 0 \ 1 | 0 | 3 \ 4 | 75 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 30:24 | |||
| 7 | САЗОНЕНКО Марина | 4 | 2 \ 6 | 33 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:57 | |||||
| 8 | Яхіна Юлія | 22 | 3 \ 8 | 37 | 5 \ 7 | 71 | 1 \ 2 | 50 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32:05 | |||
| 10 | ЛЯШКОВА Ольга | 22 | 8 \ 12 | 66 | 1 \ 4 | 25 | 3 \ 4 | 75 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:13 | |||
| 11 | Кузьміченко Ірина | 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | ||||||
| 13 | Покойова Анна | 10 | 3 \ 6 | 50 | 0 \ 7 | 0 | 4 \ 4 | 100 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 22:55 | |||
| 14 | Самбурська Олена | 4 | 2 \ 6 | 33 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23:34 | |||||
| 20 | Матвєєва Діана | 0 | 0 \ 8 | 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9:35 | |||||
| 21 | Комарняк Мар’яна | 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Команда | 80 | 24 \ 61 | 39 | 6 \ 19 | 31 | 14 \ 18 | 77 | 16 | 11 | 36 | 21 | 57 | 12 | 4 | 21 | 200 | ||||
- | ||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
| 5 | Солонар Оксана | 2 | 0 \ 0 | 0 \ 3 | 0 | 2 \ 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 31:53 | ||||
| 6 | Козаченко (Бойко) Світлана | 0 | 0 \ 3 | 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | |||||
| 7 | Бірюк (Мащенко) Ірина | 17 | 2 \ 7 | 28 | 2 \ 5 | 40 | 7 \ 7 | 100 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 32:49 | |||
| 8 | Сільянова Наталія | 0 | 0 \ 7 | 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:46 | |||||
| 9 | Шаблінська Тетяна | 0 | 0 \ 0 | 0 \ 1 | 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |||||
| 11 | Ісаченко Наталія | 18 | 5 \ 19 | 26 | 0 \ 0 | 8 \ 12 | 66 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 35:42 | ||||
| 12 | Пазюк Вікторія | 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Фенько Олена | 4 | 2 \ 11 | 18 | 0 \ 2 | 0 | 0 \ 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 26:07 | ||||
| 14 | Колібабчук Світлана | 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Євтушенко Аліса | 10 | 5 \ 9 | 55 | 0 \ 0 | 0 \ 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20:08 | ||||
| 20 | Римаренко Катерина | 2 | 0 \ 1 | 0 | 0 \ 0 | 2 \ 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:26 | ||||
| Команда | 53 | 14 \ 57 | 24 | 2 \ 11 | 18 | 19 \ 27 | 70 | 6 | 8 | 28 | 19 | 47 | 18 | 4 | 21 | 200 | ||||
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки | ||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
6
-
44
-
4
-
9
-
13
-
1
-
69
-
3
-
1
-
2
