НОВОСТИ
Чайка - Козачка ЗАлК
7.11.200722:30, 26:23, 17:22, 14:18
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к/з | % | к/з | % | к/з | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Козьменко Інна | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 03:05 |
5 | Якуніна Евгенія | 10 | 1 / 3 | 33 | 2 / 5 | 40 | 2 / 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34:20 |
6 | Шматова Вікторія | 22 | 4 / 11 | 36 | 4 / 7 | 57 | 2 / 3 | 66 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 36:17 |
7 | Герман Марина | 4 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 / 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:59 |
8 | Іванушкіна Марина | 2 | 1 / 3 | 33 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18:40 |
9 | Кулага Алла | 18 | 7 / 16 | 43 | 0 / 0 | 0 | 4 / 4 | 100 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 35:18 |
10 | Піщевська Анна | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:52 |
11 | Панченко (Стахова) Тетяна | 10 | 1 / 8 | 12 | 1 / 2 | 50 | 5 / 8 | 62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37:51 |
12 | Степанчук Тетяна | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
13 | ФОМЕНКО Ірина | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
14 | САФІНСЬКА Анна | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
15 | РАСТОРГУЄВА Ірина | 11 | 3 / 11 | 27 | 1 / 3 | 33 | 2 / 3 | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 22:50 |
Команда МБК "Чайка" | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тренер МБК "Чайка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всього | 79 | 18 / 54 | 33 | 8 / 19 | 42 | 19 / 24 | 79 | 12 | 9 | 18 | 10 | 28 | 11 | 1 | 21 | 199:00 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | |||||
к/з | % | к/з | % | к/з | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Солонар Оксана | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:53 |
6 | Козаченко (Бойко) Світлана | 5 | 2 / 4 | 50 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:22 |
7 | Бірюк (Мащенко) Ірина | 7 | 3 / 7 | 42 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20:13 |
8 | Сільянова Наталія | 24 | 3 / 7 | 42 | 4 / 9 | 44 | 6 / 6 | 100 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 39:51 |
9 | Шаблінська Тетяна | 11 | 2 / 4 | 50 | 2 / 3 | 66 | 1 / 2 | 50 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:59 |
10 | Дорошенко (Хабарова) Марина | 21 | 5 / 7 | 71 | 2 / 2 | 100 | 5 / 6 | 83 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 38:37 |
11 | Ісаченко Наталія | 16 | 4 / 11 | 36 | 1 / 1 | 100 | 5 / 5 | 100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 25:44 |
12 | Пазюк Вікторія | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
13 | Фенько Олена | 3 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18:45 |
14 | Колібабчук Світлана | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
15 | Євтушенко Аліса | 6 | 3 / 10 | 30 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11:34 |
20 | Римаренко Катерина | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
25 | Борисюк Наталя | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 08:13 |
Команда Козачка-ЗАлК | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Всього | 93 | 23 / 54 | 42 | 9 / 19 | 47 | 20 / 26 | 76 | 17 | 6 | 22 | 12 | 34 | 14 | 4 | 23 | 199:00 |
Популярные теги
-
12
-
8
-
1
-
62
-
2
-
614
-
3
-
38
-
1
-
1