НОВОСТИ
Рейтинговая статистика по игрокам по играм второго этапа за 1-8 места
14.05.2007Результативність Мінімум 20 ігор | Точність кидків з гри Мінімум 20 кидків | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | Всього | Середн | № | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | З/В | % |
1 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 20 | 447 | 22,4 | 1 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 2,8/4,6 | 61,5 |
2 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 372 | 18,6 | 2 | Євтушенко Алiса | Ц | 15 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 12 | 2,2/3,6 | 60,5 |
3 | Сообцокова (Лелека) Вікт | Ф | 5 | ДНІПРО | 20 | 370 | 18,5 | 3 | Дорогобузова Катерина | Ф | 12 | ТІМ-СКУФ | 14 | 2,9/5,1 | 57,7 |
4 | Шматова Вікторія | З | 6 | ЧАЙКА | 20 | 357 | 17,9 | 4 | Шаблiнська Тетяна | Ц | 9 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 17 | 2,9/5,2 | 55,7 |
5 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 20 | 347 | 17,4 | 5 | Коломiєць Вiкторiя | Ф | 14 | ТІМ-СКУФ | 11 | 1,3/2,4 | 53,8 |
6 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 20 | 343 | 17,2 | 6 | Кошляк (Хасбулатова) Юлія | Ц | 20 | ДНІПРО | 19 | 3,3/6,2 | 53,4 |
7 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 331 | 16,6 | 7 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 5,5/10,4 | 53,1 |
8 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 322 | 16,1 | 8 | Сообцокова (Лелека) Вікт | Ф | 5 | ДНІПРО | 20 | 7,5/14,4 | 51,7 |
9 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 20 | 319 | 16 | 9 | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 20 | 1,5/2,9 | 51,7 |
10 | Панченко (Стахова) Тетяна | З | 11 | ЧАЙКА | 20 | 304 | 15,2 | 10 | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 18 | 6,1/11,9 | 50,7 |
Точність 2-очкових кидків Мінімум 20 кидків | Точність 3-очкових кидків Мінімум 20 кидків | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | З/В | % | № | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | З/В | % |
1 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 2,5/3,4 | 72,1 | 1 | Сiльянова Наталiя | З | 8 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 19 | 2,7/4,4 | 61,4 |
2 | Коломiєць Вiкторiя | Ф | 14 | ТІМ-СКУФ | 11 | 1,2/1,8 | 65 | 2 | Дорогобузова Катерина | Ф | 12 | ТІМ-СКУФ | 14 | 1,2/2,1 | 56,7 |
3 | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 20 | 1,1/1,7 | 63,6 | 3 | Пазюк Вікторія | Ф | 12 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 15 | 0,9/1,8 | 48,1 |
4 | Євтушенко Алiса | Ц | 15 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 12 | 2,2/3,6 | 60,5 | 4 | Шаблiнська Тетяна | Ц | 9 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 17 | 0,8/1,8 | 46,7 |
5 | Шаблiнська Тетяна | Ц | 9 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 17 | 2,1/3,4 | 60,3 | 5 | Курбатова Олександра | З | 13 | ОЛІМП-НАЕК | 19 | 0,6/1,4 | 44,4 |
6 | Дорогобузова Катерина | Ф | 12 | ТІМ-СКУФ | 14 | 1,7/2,9 | 58,5 | 6 | Покойова Анна | Ф | 13 | ДНІПРО | 19 | 1,4/3,5 | 40,9 |
7 | Лапшинова (Корженевська) | З | 7 | ДНІПРО | 20 | 2,0/3,5 | 57,1 | 7 | Сообцокова (Лелека) Вікт | Ф | 5 | ДНІПРО | 20 | 1,2/3,0 | 40,7 |
8 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 20 | 4,5/8,0 | 56,6 | 8 | Кошляк (Панченко) Яна | Ф | 9 | ДНІПРО | 17 | 0,6/1,5 | 40 |
9 | Джурук Заррiна | З | 10 | ЧАЙКА | 14 | 1,6/2,8 | 56,4 | 9 | Шматова Вікторія | З | 6 | ЧАЙКА | 20 | 3,4/8,6 | 39 |
10 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 5,5/10,0 | 54,8 | 10 | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 1,1/2,7 | 38,9 |
Точність штрафних кидків Мінімум 20 кидків | Вдала атакуюча передача Мінімум 20 ігор | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | З/В | % | № | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | Всього | Середн |
1 | Панченко (Стахова) Тетяна | З | 11 | ЧАЙКА | 20 | 3,6/3,8 | 93,4 | 1 | Козаченко Світлана | Ф | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 85 | 4,3 |
2 | Сiльянова Наталiя | З | 8 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 19 | 2,9/3,1 | 93,2 | 2 | Панченко (Стахова) Тетяна | З | 11 | ЧАЙКА | 20 | 83 | 4,2 |
3 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 3,9/4,3 | 89,5 | 3 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 78 | 3,9 |
4 | Шматова Вікторія | З | 6 | ЧАЙКА | 20 | 1,6/1,8 | 88,9 | 4 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 20 | 65 | 3,3 |
5 | Якунiна Євгенiя | Ф | 5 | ЧАЙКА | 20 | 1,1/1,2 | 87,5 | 5 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 20 | 60 | 3 |
6 | Сазоненко Марина | Ф | 5 | ОЛІМП-НАЕК | 18 | 2,3/2,7 | 85,4 | 6 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 56 | 2,8 |
7 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 1,2/1,4 | 85,2 | 7 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 20 | 41 | 2,1 |
8 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 20 | 3,1/3,7 | 83,6 | - | Кришень (Фасхутдінова) Iнна | Ф | 15 | ТІМ-СКУФ | 20 | 41 | 2,1 |
9 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 20 | 4,5/5,5 | 81,8 | 9 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 20 | 40 | 2 |
10 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 3,4/4,1 | 81,7 | 10 | Лапшинова (Корженевська) | З | 7 | ДНІПРО | 20 | 38 | 1,9 |
Перехвати Мінімум 20 ігор | Блокшоти Мінімум 20 ігор | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | Всього | Середн | № | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | Всього | Середн |
1 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 20 | 44 | 2,2 | 1 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 38 | 1,9 |
2 | Панченко (Стахова) Тетяна | З | 11 | ЧАЙКА | 20 | 43 | 2,2 | 2 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 37 | 1,9 |
3 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 20 | 39 | 2 | 3 | Стафюк Анна | Ц | 11 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 31 | 1,6 |
4 | Кришень (Фасхутдінова) Iнна- | 15 | ТІМ-СКУФ | 20 | 37 | 1,9 | 4 | Сообцокова (Лелека) Вікт | Ф | 5 | ДНІПРО | 20 | 21 | 1,1 | |
5 | Козаченко Світлана | Ф | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 36 | 1,8 | 5 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 20 | 20 | 1 |
6 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 20 | 35 | 1,8 | 6 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 16 | 0,8 |
7 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 33 | 1,7 | 7 | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 15 | 0,8 |
8 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 29 | 1,5 | 8 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 20 | 14 | 0,7 |
9 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 28 | 1,4 | 9 | Козаченко Світлана | Ф | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 8 | 0,4 |
10 | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 20 | 26 | 1,3 | - | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 20 | 8 | 0,4 |
- | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 26 | 1,3 | ||||||||
Подбори (всього) Мінімум 20 ігор | Подбори на своєму щиті Мінімум 20 ігор | ||||||||||||||
№ | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | Всього | Середн | № | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | Всього | Середн |
1 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 170 | 8,5 | 1 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 121 | 6,1 |
2 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 20 | 149 | 7,5 | 2 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 20 | 98 | 4,9 |
3 | Стафюк Анна | Ц | 11 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 148 | 7,4 | 3 | Стафюк Анна | Ц | 11 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 97 | 4,9 |
4 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 20 | 142 | 7,1 | 4 | Козаченко Світлана | Ф | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 90 | 4,5 |
5 | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 20 | 135 | 6,8 | 5 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 89 | 4,5 |
6 | Панченко (Стахова) Тетяна | З | 11 | ЧАЙКА | 20 | 129 | 6,5 | 6 | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 20 | 86 | 4,3 |
7 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 125 | 6,3 | - | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 20 | 86 | 4,3 |
8 | Козаченко Світлана | Ф | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 117 | 5,9 | 8 | Панченко (Стахова) Тетяна | З | 11 | ЧАЙКА | 20 | 84 | 4,2 |
9 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 20 | 107 | 5,4 | 9 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 20 | 78 | 3,9 |
10 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 106 | 5,3 | 10 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 77 | 3,9 |
Подбори на чужому щиті Мінімум 20 ігор | |||||||||||||||
№ | Гравець | Позиц. | № | Команда | Ігри | Всього | Середн | ||||||||
1 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 20 | 56 | 2,8 | ||||||||
2 | Стафюк Анна | Ц | 11 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 51 | 2,6 | ||||||||
- | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 20 | 51 | 2,6 | ||||||||
4 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 49 | 2,5 | ||||||||
- | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 20 | 49 | 2,5 | ||||||||
6 | Панченко (Стахова) Тетяна | З | 11 | ЧАЙКА | 20 | 45 | 2,3 | ||||||||
7 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 20 | 37 | 1,9 | ||||||||
8 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 20 | 36 | 1,8 | ||||||||
9 | Кришень (Фасхутдінова) Iнна- | 15 | ТІМ-СКУФ | 20 | 35 | 1,8 | |||||||||
10 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 20 | 33 | 1,7 |
Популярные теги
-
1
-
1
-
39
-
12
-
18
-
5
-
3
-
449
-
2
-
1