НОВОСТИ
Рейтинговая статистика по командам женской лиги второго этапа на 28.02.2007
28.02.2007Заброшенные очки | Разница очков | ||||||||
№ | Команда | Игры | Всего | Средн. | № | Команда | Игры | Всего | Средн. |
1 | ДНІПРО | 10 | 954 | 95,4 | 1 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 283 | 28,3 |
2 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 941 | 94,1 | 2 | ДНІПРО | 10 | 156 | 15,6 |
3 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 887 | 88,7 | 3 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 123 | 12,3 |
4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 739 | 73,9 | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | -92 | -9,2 |
5 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 734 | 73,4 | 5 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | -200 | -20 |
6 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 675 | 67,5 | 6 | ДИНАМО-НПУ ім.. | 10 | -270 | -27 |
Точность бросков с игры | Точность 2-очковых бросков | ||||||||
№ | Команда | Игры | З/В | % | № | Команда | Игры | З/В | % |
1 | ДНІПРО | 10 | 36,5/69,7 | 52,4 | 1 | ДНІПРО | 10 | 28,7/50,3 | 57,1 |
2 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 35,1/69,2 | 50,7 | 2 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 28,7/54,9 | 52,3 |
3 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 32,4/74,8 | 43,3 | 3 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 21,5/45,4 | 47,4 |
4 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 27,2/65,2 | 41,7 | 4 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 19,7/44,2 | 44,6 |
5 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 27,2/67,6 | 40,2 | 5 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 21,0/48,1 | 43,7 |
6 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 24,9/64,8 | 38,4 | 6 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 20,0/49,1 | 40,7 |
Точность штрафных бросков | Голевые передачи | ||||||||
№ | Команда | Игры | З/В | % | № | Команда | Игры | Всего | Средн. |
1 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 11,5/13,7 | 83,9 | 1 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 164 | 16,4 |
2 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 13,0/16,1 | 80,7 | 2 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 148 | 14,8 |
3 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 12,8/16,4 | 78 | 3 | ДНІПРО | 10 | 142 | 14,2 |
4 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 17,5/22,5 | 77,8 | 4 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 122 | 12,2 |
5 | ДНІПРО | 10 | 14,6/20,3 | 71,9 | 5 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 95 | 9,5 |
6 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 13,3/18,6 | 71,5 | 6 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 69 | 6,9 |
Блокшоты | Подборы (всего) | ||||||||
№ | Команда | Игры | Всего | Средн. | № | Команда | Игры | Всего | Средн. |
1 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 52 | 5,2 | 1 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 426 | 42,6 |
2 | ДНІПРО | 10 | 44 | 4,4 | 2 | ДНІПРО | 10 | 357 | 35,7 |
3 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 37 | 3,7 | 3 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 341 | 34,1 |
4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 23 | 2,3 | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 333 | 33,3 |
5 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 12 | 1,2 | 5 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 320 | 32 |
5 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 12 | 1,2 | 6 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 293 | 29,3 |
% подборов на чужом щите | Фолы | ||||||||
№ | Команда | Игры | ЧШ/ПВ | % | № | Команда | Игры | Всего | Средн. |
1 | ДНІПРО | 10 | 11,0/29,5 | 37,3 | 1 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 188 | 18,8 |
2 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 13,0/37,5 | 34,7 | 2 | ДНІПРО | 10 | 187 | 18,7 |
3 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 11,5/33,3 | 34,5 | 3 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 170 | 17 |
4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 10,0/36,9 | 27,1 | 4 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 162 | 16,2 |
5 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 9,1/37,2 | 24,5 | 5 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 146 | 14,6 |
6 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 7,8/32,6 | 23,9 | 6 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 141 | 14,1 |
Потери | Пропущенные очки | ||||||||
№ | Команда | Игры | Всего | Средн. | № | Команда | Игры | Всего | Средн. |
1 | ДНІПРО | 10 | 128 | 12,8 | 1 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 658 | 65,8 |
2 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 129 | 12,9 | 2 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 764 | 76,4 |
2 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 129 | 12,9 | 3 | ДНІПРО | 10 | 798 | 79,8 |
4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 164 | 16,4 | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 831 | 83,1 |
5 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 174 | 17,4 | 5 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 934 | 93,4 |
6 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 180 | 18 | 6 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 945 | 94,5 |
Точность 3-очковых бросков | % подборов на своем щите | ||||||||
№ | Команда | Игры | З/В | % | № | Команда | Игры | СЩ/ПВ | % |
1 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 6,4/14,3 | 44,8 | 1 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 31,1/40,2 | 77,4 |
2 | ДНІПРО | 10 | 7,8/19,4 | 40,2 | 2 | ДНІПРО | 10 | 24,7/34,0 | 72,6 |
3 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 10,9/29,4 | 37,1 | 3 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 21,1/30,1 | 70,1 |
4 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 7,5/21,0 | 35,7 | 4 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 22,9/33,5 | 68,4 |
5 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 6,2/19,5 | 31,8 | 5 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 21,5/33,0 | 65,2 |
6 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 4,9/15,7 | 31,2 | 6 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 23,3/36,2 | 64,4 |
Перехваты | Количество удалений за 5 фолов | ||||||||
№ | Команда | Игры | Всего | Средн. | № | Команда | Игры | Всего | Средн. |
1 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 112 | 11,2 | 1 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 5 | 0,5 |
2 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 103 | 10,3 | 2 | КОЗАЧКА-ЗАлК | 10 | 4 | 0,4 |
3 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 92 | 9,2 | 2 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 4 | 0,4 |
4 | ДИНАМО-НПУ ім. | 10 | 75 | 7,5 | 4 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 3 | 0,3 |
5 | ЧАЙКА (Бердянськ) | 10 | 73 | 7,3 | 5 | ТІМ-СКУФ (Київ) | 10 | 2 | 0,2 |
6 | ДНІПРО | 10 | 69 | 6,9 | 5 | ДНІПРО | 10 | 2 | 0,2 |
Популярные теги
-
33
-
18
-
4
-
2
-
3
-
1
-
222
-
120
-
20
-
8