НОВОСТИ
Рейтинговая статистика по игрокам женской лиги второго этапа на 28.02.2007
28.02.2007Результативность Минимум 10 игр | Точность бросков с игры Минимум 10 бросков | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % |
1 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 10 | 244 | 24,4 | 1 | Дорогобузова Катерина | Ф | 12 | ТІМ-СКУФ | 6 | 2,2\3,0 | 72,2 |
2 | Сообцокова (Лелека) | Ф | 5 | ДНІПРО | 10 | 218 | 21,8 | 2 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 2,5\3,7 | 67,6 |
3 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 10 | 187 | 18,7 | 3 | Ходова Інеса | Ф | 18 | ДНІПРО | 4 | 2,3\3,5 | 64,3 |
4 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 178 | 17,8 | 4 | Сообцокова (Лелека) | Ф | 5 | ДНІПРО | 10 | 8,6\14,2 | 60,6 |
5 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 175 | 17,5 | 5 | Коломiєць Вiкторiя | Ф | 14 | ТІМ-СКУФ | 7 | 1,4\2,4 | 58,8 |
- | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 175 | 17,5 | 6 | Джурук Заррiна | З | 10 | ЧАЙКА | 10 | 2,2\4,0 | 55 |
7 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 171 | 17,1 | 7 | Шаблiнська Тетяна | Ц | 9 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 9 | 3,0\5,6 | 54 |
- | Зарицька Ганна | Р | 14 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 171 | 17,1 | 8 | Євтушенко Алiса | Ц | 15 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 6 | 2,5\4,7 | 53,6 |
9 | Панченко (Стахова) | З | 11 | ЧАЙКА | 10 | 166 | 16,6 | 9 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 5,7\10,7 | 53,3 |
- | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 166 | 16,6 | 10 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 6,0\11,3 | 53,1 |
11 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 10 | 165 | 16,5 | 11 | Кошляк (Хасбулатова) | Ц | 20 | ДНІПРО | 10 | 2,7\5,1 | 52,9 |
12 | Шматова Вікторія | З | 6 | ЧАЙКА | 10 | 163 | 16,3 | 12 | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 7,2\14,0 | 51,4 |
13 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 145 | 14,5 | - | Жиракова Наталя | Ф | 15 | ДНІПРО | 7 | 2,6\5,0 | 51,4 |
14 | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 137 | 13,7 | 14 | Козаченко Світлана | ? | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 4,1\8,0 | 51,3 |
15 | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 10 | 130 | 13 | 15 | Сiльянова Наталiя | З | 8 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 9 | 5,7\11,1 | 51 |
16 | ІОрданова Роксана | ? | 23 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 126 | 12,6 | 16 | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 10 | 5,5\10,8 | 50,9 |
17 | Кришень (Фасхутдінова) | Ф | 15 | ТІМ-СКУФ | 10 | 125 | 12,5 | 17 | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 10 | 1,6\3,2 | 50 |
18 | Розвєзєва Ганна | Ц | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 101 | 10,1 | - | Римаренко Катерина | Ф | 20 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 4 | 1,3\2,5 | 50 |
19 | Козаченко Світлана | ? | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 96 | 9,6 | 19 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 6,2\12,8 | 48,4 |
20 | Якунiна Євгенiя | Ф | 5 | ЧАЙКА | 10 | 92 | 9,2 | 20 | Пазюк Вікторія | Ф | 12 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 8 | 1,9\3,9 | 48,4 |
Точность 2-очковых бросков Минимум 10 бросков | Точность 3-очковых бросков Минимум 10 бросков | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % |
1 | Дорогобузова Катерина | Ф | 12 | ТІМ-СКУФ | 6 | 1,5\1,7 | 90 | 1 | Сiльянова Наталiя | З | 8 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 9 | 3,2\5,0 | 64,4 |
2 | Ходова Інеса | Ф | 18 | ДНІПРО | 4 | 2,0\2,5 | 80 | 2 | Пазюк Вікторія | Ф | 12 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 8 | 1,3\2,3 | 55,6 |
3 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 2,2\2,9 | 75,9 | 3 | Курбатова Олександра | З | 13 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 0,9\1,7 | 52,9 |
4 | Коломiєць Вiкторiя | Ф | 14 | ТІМ-СКУФ | 7 | 1,3\1,9 | 69,2 | 4 | Сообцокова (Лелека) | Ф | 5 | ДНІПРО | 10 | 1,4\2,8 | 50 |
5 | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 10 | 0,8\1,2 | 66,7 | 5 | Покойова Анна | Ф | 13 | ДНІПРО | 9 | 1,1\2,3 | 47,6 |
6 | Шаблiнська Тетяна | Ц | 9 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 9 | 2,2\3,4 | 64,5 | 6 | Кошляк (Панченко) Яна | Ф | 9 | ДНІПРО | 8 | 0,9\1,9 | 46,7 |
7 | Сообцокова (Лелека) | Ф | 5 | ДНІПРО | 10 | 7,2\11,4 | 63,2 | 7 | Джурук Заррiна | З | 10 | ЧАЙКА | 10 | 0,6\1,4 | 42,9 |
8 | Джурук Заррiна | З | 10 | ЧАЙКА | 10 | 1,6\2,6 | 61,5 | 8 | Любезна Олеся | Ф | 13 | ДИНАМО-НПУ | 8 | 1,0\2,4 | 42,1 |
9 | Лапшинова (Корженевска) | З | 7 | ДНІПРО | 10 | 2,2\3,7 | 59,5 | 9 | Розвєзєва Ганна | Ц | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 0,7\1,7 | 41,2 |
10 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 4,5\7,6 | 59,2 | 10 | Самбурська Олена | З | 9 | ОЛІМП-НАЕК | 9 | 1,8\4,3 | 41 |
11 | Буряк Оксана | Ф | 7 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 0,8\1,4 | 57,1 | 11 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 1,5\3,7 | 40,5 |
12 | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 6,7\11,9 | 56,3 | 12 | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 10 | 0,8\2,0 | 40 |
13 | Кошляк (Хасбулатова) | Ц | 20 | ДНІПРО | 10 | 2,5\4,5 | 55,6 | 13 | Iванушкiна Марина | Ф | 8 | ЧАЙКА | 10 | 0,9\2,3 | 39,1 |
14 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 10 | 6,5\11,8 | 55,1 | 14 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 10 | 2,4\6,2 | 38,7 |
15 | Козаченко Світлана | ? | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 3,8\7,0 | 54,3 | 15 | Шматова Вікторія | З | 6 | ЧАЙКА | 10 | 3,0\8,0 | 37,5 |
- | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 5,7\10,5 | 54,3 | 16 | Шаблiнська Тетяна | Ц | 9 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 9 | 0,8\2,1 | 36,8 |
17 | Євтушенко Алiса | Ц | 15 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 6 | 2,5\4,7 | 53,6 | 17 | Якунiна Євгенiя | Ф | 5 | ЧАЙКА | 10 | 1,5\4,1 | 36,6 |
18 | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 10 | 5,5\10,6 | 51,9 | 18 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 2,9\8,0 | 36,3 |
19 | Жиракова Наталя | Ф | 15 | ДНІПРО | 7 | 2,6\5,0 | 51,4 | 19 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 10 | 2,3\6,4 | 35,9 |
20 | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 3,9\7,7 | 50,6 | 20 | Кришень (Фасхутдінова) | Ф | 15 | ТІМ-СКУФ | 10 | 2,4\6,7 | 35,8 |
Точность штрафных бросков Минимум 10 бросков | Голевые передачи Минимум 10 игр | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | З\В | % | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн |
1 | Сiльянова Наталiя | З | 8 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 9 | 3,8\3,8 | 100 | 1 | Панченко (Стахова) | З | 11 | ЧАЙКА | 10 | 39 | 3,9 |
2 | Панченко (Стахова) | З | 11 | ЧАЙКА | 10 | 4,4\4,8 | 91,7 | 2 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 38 | 3,8 |
- | Якунiна Євгенiя | Ф | 5 | ЧАЙКА | 10 | 1,1\1,2 | 91,7 | 3 | Козаченко Світлана | ? | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 37 | 3,7 |
4 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 10 | 2,9\3,2 | 90,6 | 4 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 10 | 34 | 3,4 |
5 | Шматова Вікторія | З | 6 | ЧАЙКА | 10 | 0,9\1,0 | 90 | - | Курбатова Олександра | З | 13 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 34 | 3,4 |
6 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 3,3\3,7 | 89,2 | 6 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 31 | 3,1 |
7 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 10 | 5,4\6,2 | 87,1 | 7 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 10 | 28 | 2,8 |
8 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 3,1\3,6 | 86,1 | 8 | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 26 | 2,6 |
9 | Сазоненко Марина | Р | 5 | ОЛІМП-НАЕК | 8 | 2,3\2,6 | 85,7 | - | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 26 | 2,6 |
10 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 2,4\2,9 | 82,8 | 10 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 25 | 2,5 |
11 | Курбатова Олександра | З | 13 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 2,0\2,5 | 80 | 11 | ІОрданова Роксана | ? | 23 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 24 | 2,4 |
12 | Iванушкiна Марина | Ф | 8 | ЧАЙКА | 10 | 1,1\1,4 | 78,6 | 12 | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 23 | 2,3 |
13 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 4,0\5,1 | 78,4 | - | Кришень (Фасхутдінова) | Ф | 15 | ТІМ-СКУФ | 10 | 23 | 2,3 |
14 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 10 | 3,0\3,9 | 76,9 | 14 | Розвєзєва Ганна | Ц | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 21 | 2,1 |
15 | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 3,5\4,6 | 76,1 | - | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 10 | 21 | 2,1 |
16 | Лозгачова Вікторія | Ц | 6 | ДИНАМО-НПУ | 8 | 3,0\4,0 | 75 | 16 | Буряк Оксана | Ф | 7 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 19 | 1,9 |
17 | Сообцокова (Лелека) | Ф | 5 | ДНІПРО | 10 | 3,2\4,3 | 74,4 | 17 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 17 | 1,7 |
18 | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 2,6\3,5 | 74,3 | 18 | Зарицька Ганна | Р | 14 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 16 | 1,6 |
19 | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 10 | 2,0\2,7 | 74,1 | - | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 10 | 16 | 1,6 |
20 | Ткаченко Марина | Ц | 12 | ДИНАМО-НПУ | 8 | 1,8\2,4 | 73,7 | 20 | Iванушкiна Марина | Ф | 8 | ЧАЙКА | 10 | 15 | 1,5 |
Перехваты Минимум 10 игр | Блокшоты Минимум 10 игр | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн |
1 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 10 | 23 | 2,3 | 1 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 18 | 1,8 |
- | Панченко (Стахова) | З | 11 | ЧАЙКА | 10 | 23 | 2,3 | 2 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 17 | 1,7 |
3 | Кришень (Фасхутдінова) | Ф | 15 | ТІМ-СКУФ | 10 | 21 | 2,1 | 3 | Стафюк Анна | Ц | 11 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 12 | 1,2 |
4 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 10 | 20 | 2 | 4 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 11 | 1,1 |
5 | Хабарова Марина | З | 10 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 19 | 1,9 | 5 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 9 | 0,9 |
6 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 17 | 1,7 | 6 | Сообцокова (Лелека) | Ф | 5 | ДНІПРО | 10 | 8 | 0,8 |
- | Козаченко Світлана | ? | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 17 | 1,7 | 7 | Кошляк (Хасбулатова) | Ц | 20 | ДНІПРО | 10 | 6 | 0,6 |
8 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 16 | 1,6 | - | Розвєзєва Ганна | Ц | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 6 | 0,6 |
9 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 15 | 1,5 | 9 | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 5 | 0,5 |
- | Курбатова Олександра | З | 13 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 15 | 1,5 | - | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 10 | 5 | 0,5 |
11 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 10 | 14 | 1,4 | - | Зарицька Ганна | Р | 14 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 5 | 0,5 |
12 | Розвєзєва Ганна | Ц | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 13 | 1,3 | 12 | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 4 | 0,4 |
- | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 13 | 1,3 | - | ІОрданова Роксана | ? | 23 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 4 | 0,4 |
- | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 10 | 13 | 1,3 | - | Iванушкiна Марина | Ф | 8 | ЧАЙКА | 10 | 4 | 0,4 |
- | ІОрданова Роксана | ? | 23 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 13 | 1,3 | 15 | Кришень (Фасхутдінова) | Ф | 15 | ТІМ-СКУФ | 10 | 3 | 0,3 |
16 | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 11 | 1,1 | - | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 10 | 3 | 0,3 |
- | Шкарпета Яна | Ф | 5 | ТІМ-СКУФ | 10 | 11 | 1,1 | - | Козаченко Світлана | ? | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 3 | 0,3 |
- | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 10 | 11 | 1,1 | - | Шматова Вікторія | З | 6 | ЧАЙКА | 10 | 3 | 0,3 |
19 | Iванушкiна Марина | Ф | 8 | ЧАЙКА | 10 | 10 | 1 | 19 | Панченко (Стахова) | З | 11 | ЧАЙКА | 10 | 2 | 0,2 |
20 | Зарицька Ганна | Р | 14 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 9 | 0,9 | - | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 2 | 0,2 |
Подборы (всего) Минимум 10 игр | Подборы на своем щите Минимум 10 игр | ||||||||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | № | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн |
1 | Розвєзєва Ганна | Ц | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 100 | 10 | 1 | Розвєзєва Ганна | Ц | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 75 | 7,5 |
2 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 83 | 8,3 | 2 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 59 | 5,9 |
3 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 10 | 78 | 7,8 | 3 | Iванушкiна Марина | Ф | 8 | ЧАЙКА | 10 | 49 | 4,9 |
4 | Зарицька Ганна | Р | 14 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 76 | 7,6 | 4 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 10 | 48 | 4,8 |
5 | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 10 | 67 | 6,7 | 5 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 47 | 4,7 |
- | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 10 | 67 | 6,7 | 6 | Зарицька Ганна | Р | 14 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 46 | 4,6 |
- | Iванушкiна Марина | Ф | 8 | ЧАЙКА | 10 | 67 | 6,7 | 7 | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 10 | 44 | 4,4 |
8 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 62 | 6,2 | - | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 44 | 4,4 |
9 | Шкарпета Яна | Ф | 5 | ТІМ-СКУФ | 10 | 61 | 6,1 | 9 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 42 | 4,2 |
- | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 61 | 6,1 | 10 | Панченко (Стахова) | З | 11 | ЧАЙКА | 10 | 41 | 4,1 |
11 | Стафюк Анна | Ц | 11 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 59 | 5,9 | 11 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 10 | 40 | 4 |
12 | Панченко (Стахова) | З | 11 | ЧАЙКА | 10 | 57 | 5,7 | - | Стафюк Анна | Ц | 11 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 40 | 4 |
13 | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 54 | 5,4 | 13 | Шкарпета Яна | Ф | 5 | ТІМ-СКУФ | 10 | 39 | 3,9 |
14 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 10 | 52 | 5,2 | 14 | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 38 | 3,8 |
- | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 52 | 5,2 | - | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 10 | 38 | 3,8 |
16 | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 10 | 51 | 5,1 | 16 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 35 | 3,5 |
17 | Кришень (Фасхутдінова) | Ф | 15 | ТІМ-СКУФ | 10 | 50 | 5 | 17 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 34 | 3,4 |
18 | Любарська Людмила | З | 5 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 49 | 4,9 | - | Курбатова Олександра | З | 13 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 34 | 3,4 |
19 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 47 | 4,7 | - | Козаченко Світлана | ? | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 34 | 3,4 |
20 | Козаченко Світлана | ? | 6 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 45 | 4,5 | 20 | Кошляк (Хасбулатова) | Ц | 20 | ДНІПРО | 10 | 32 | 3,2 |
Подборы на чужом щите Минимум 10 игр | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
№ | Игрок | - | Игр. № | Команда | Игры | Всего | Средн | ||||||||
1 | Савiна Олена | Ф | 13 | ТІМ-СКУФ | 10 | 30 | 3 | ||||||||
- | Зарицька Ганна | Р | 14 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 30 | 3 | ||||||||
3 | Краснікова Ольга | Ц | 8 | ТІМ-СКУФ | 10 | 27 | 2,7 | ||||||||
4 | Розвєзєва Ганна | Ц | 4 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 25 | 2,5 | ||||||||
5 | Жержерунова Олена | Ц | 4 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 24 | 2,4 | ||||||||
6 | Кулага Алла | Ц | 9 | ЧАЙКА | 10 | 23 | 2,3 | ||||||||
7 | Шкарпета Яна | Ф | 5 | ТІМ-СКУФ | 10 | 22 | 2,2 | ||||||||
8 | Єгорова Інна | З | 7 | ТІМ-СКУФ | 10 | 21 | 2,1 | ||||||||
9 | Стафюк Анна | Ц | 11 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 19 | 1,9 | ||||||||
- | Кришень (Фасхутдінова) | Ф | 15 | ТІМ-СКУФ | 10 | 19 | 1,9 | ||||||||
11 | Подорван Ірина | Ц | 14 | ДИНАМО-НПУ | 10 | 18 | 1,8 | ||||||||
- | Iванушкiна Марина | Ф | 8 | ЧАЙКА | 10 | 18 | 1,8 | ||||||||
13 | Фенько Олена | Ф | 13 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 17 | 1,7 | ||||||||
- | Сообцокова (Лелека) | Ф | 5 | ДНІПРО | 10 | 17 | 1,7 | ||||||||
15 | Панченко (Стахова) | З | 11 | ЧАЙКА | 10 | 16 | 1,6 | ||||||||
- | Письменник Оксана | Ф | 10 | ДНІПРО | 10 | 16 | 1,6 | ||||||||
17 | Iсаченко Наталя | Ф | 11 | КОЗАЧКА-ЗАЛК | 10 | 15 | 1,5 | ||||||||
18 | Шніпор Тетяна | Ц | 11 | ОЛІМП-НАЕК | 10 | 14 | 1,4 | ||||||||
19 | Скирда Ірина | З | 14 | ДНІПРО | 10 | 13 | 1,3 | ||||||||
20 | Яхіна Юлія | Ф | 8 | ДНІПРО | 10 | 12 | 1,2 |
Популярные теги
-
8
-
18
-
5
-
1
-
2
-
1
-
196
-
4
-
3
-
2