НОВОСТИ
Евробаскет-2011. Квалификационный раунд. Группа В. Венгрия - Великобритания 82:91
2.08.2010№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Лоран | 35 | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 |
5 | Хорват | 20 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
6 | Войвода | 34 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |
7 | Витманн | 17 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
8 | Ханга | 33 | 8 | 13 | 62 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 24 |
9 | Молнар | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
10 | Тот Г. | 16 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
11 | Тот А. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12 | Шабо | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
13 | Соус | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ксорваси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кёллер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Команда | 200 | 21 | 42 | 3 | 9 | 25 | 3 | 13 | 20 | 4 | 9 | 27 | 36 | 13 | 26 | 9 | 5 | 4 | 82 | 87 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Ачара | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Адегбой | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
7 | Менсай-Бонсу | 37 | 5 | 8 | 62 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 5 | 13 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 28 |
8 | Саливан | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 |
9 | Денг | 38 | 3 | 10 | 30 | 5 | 10 | 50 | 11 | 14 | 79 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 | 31 |
10 | Боатенг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Брайан-Аманин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Рейнкинг | 22 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
13 | Кларк | 26 | 3 | 3 | 100 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 |
14 | Бойд | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | Бробинсон | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Бейли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 200 | 19 | 34 | 4 | 10 | 28 | 2 | 23 | 33 | 5 | 13 | 30 | 43 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 91 | 109 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
1
-
22
-
1
-
5
-
4
-
4
-
4
-
1
-
3