НОВОСТИ
Универсиада-2009. Португалия - Украина 69:90
7.07.200913:25, 11:26, 27:9, 18:30
№ | Игрок | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пт | пх | бш | ф | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з\бр | % | з\бр | % | з\бр | % | ч | св | с | ||||||||
4 | Пирес | 1 \ 5 | 20% | 0 \ 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Оливейра | 2 \ 5 | 40% | 0 | 0 | 0 \ 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
6 | Пинто | 0 | 0 | 2 \ 3 | 66% | 0 \ 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
7 | Роксо | 1 \ 1 | 100% | 0 | 0 | 0 \ 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Мота | 0 \ 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Мартинс | 3 \ 5 | 60% | 1 \ 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
10 | Грача | 2 \ 7 | 28% | 1 \ 4 | 25% | 2 \ 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
11 | Пинейр | 2 \ 4 | 50% | 2 \ 7 | 28% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
12 | Диамантино | 0 \ 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Морейро | 1 \ 6 | 16% | 1 \ 3 | 33% | 2 \ 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
14 | Диамантино Х. | 1 \ 5 | 20% | 1 \ 2 | 50% | 3 \ 4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
15 | Таварес | 1 \ 4 | 25% | 2 \ 3 | 66% | 4 \ 5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Команда | 14 \ 45 | 31% | 10 \ 26 | 38% | 11 \ 17 | 64% | 11 | 21 | 32 | 9 | 11 | 6 | 0 | 27 | 69 | |
- | ||||||||||||||||
№ | Игрок | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пт | пх | бш | ф | О | |||||
з\бр | % | з\бр | % | з\бр | % | ч | св | с | ||||||||
4 | Шемосюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сильковский | 1 \ 1 | 100% | 0 \ 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | Попов | 6 \ 8 | 75% | 0 \ 2 | 0% | 8 \ 9 | 88% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
7 | Сизов | 4 \ 5 | 80% | 0 \ 1 | 0% | 1 \ 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8 | Кальниченко | 4 \ 4 | 100% | 1 \ 3 | 33% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
9 | Глебов | 1 \ 3 | 33% | 0 \ 4 | 0% | 4 \ 6 | 66% | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Пустозвонов | 1 \ 3 | 33% | 1 \ 1 | 100% | 2 \ 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
11 | Кравцов | 5 \ 7 | 71% | 0 | 0 | 1 \ 4 | 25% | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |
12 | Кориенко | 8 \ 10 | 80% | 0 \ 2 | 0% | 3 \ 7 | 42% | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 |
13 | Ившин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Гуменюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Агафонов | 0 \ 2 | 0% | 1 \ 1 | 100% | 2 \ 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Команда | 30 \ 43 | 69% | 3 \ 16 | 18% | 21 \ 31 | 67% | 12 | 38 | 50 | 14 | 17 | 6 | 4 | 17 | 90 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
15
-
96
-
189
-
1
-
17
-
1
-
7
-
5
-
3
-
4