НОВОСТИ
Универсиада-2009. Украина - Болгария 71:79
3.07.200920:23, 14:17, 23:18, 14:21
№ | Игрок | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пт | пх | бш | ф | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з\бр | % | з\бр | % | з\бр | % | ч | св | с | ||||||||
4 | Шемосюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сильковский | 0 \ 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Попов | 3 \ 4 | 75% | 2 \ 4 | 50% | 3 \ 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 |
7 | Сизов | 3 \ 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8 | Кальниченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Глебов | 4 \ 8 | 50% | 1 \ 2 | 50% | 6 \ 8 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 17 |
10 | Пустозвонов | 2 \ 2 | 100% | 1 \ 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
11 | Кравцов | 5 \ 8 | 62% | 0 | 0 | 3 \ 7 | 42% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 |
12 | Корниенко | 2 \ 3 | 66% | 0 \ 1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
13 | Ившин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Гуменюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Агафонов | 3 \ 3 | 100% | 1 \ 2 | 50% | 0 \ 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Команда | 22 \ 34 | 64% | 5 \ 10 | 50% | 12 \ 20 | 60% | 6 | 32 | 38 | 9 | 30 | 8 | 5 | 20 | 71 | |
- | ||||||||||||||||
№ | Игрок | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пт | пх | бш | ф | О | |||||
з\бр | % | з\бр | % | з\бр | % | ч | св | с | ||||||||
4 | Дойчинов | 3 \ 3 | 100% | 0 | 0 | 2 \ 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
5 | Цветков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Костов | 1 \ 3 | 33% | 3 \ 6 | 50% | 3 \ 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
7 | Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Славев | 3 \ 5 | 60% | 0 | 0 | 0 \ 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Маринов | 1 \ 1 | 100% | 1 \ 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | Николов | 4 \ 13 | 30% | 1 \ 3 | 33% | 4 \ 7 | 57% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 15 |
11 | Лилов | 5 \ 8 | 62% | 1 \ 3 | 33% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 |
12 | Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 \ 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Великов | 0 \ 3 | 0% | 1 \ 5 | 20% | 1 \ 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
14 | Маринов | 0 \ 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Варбанов | 6 \ 9 | 66% | 0 | 0 | 0 \ 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Команда | 46 \ 46 | 100% | 7 \ 19 | 36% | 12 \ 20 | 60% | 10 | 15 | 25 | 13 | 16 | 16 | 3 | 19 | 79 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
19
-
25
-
2
-
24
-
5
-
30
-
2
-
2
-
22
-
1