НОВОСТИ
Универсиада-2009. Украина - Япония 104:74
3.07.200933:17, 22:18, 26:27, 23:12
№ | Игрок | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пт | пх | бш | ф | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з\бр | % | з\бр | % | з\бр | % | ч | св | с | ||||||||
4 | Абе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хироси | 3 \ 6 | 50% | 1 \ 1 | 100% | 2 \ 2 | 100% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
6 | Хишимура | 1 \ 5 | 20% | 0 \ 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Накагама | 1 \ 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Фурукава | 1 \ 7 | 14% | 3 \ 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Кобаяши | 1 \ 1 | 100% | 0 | 0 | 2 \ 3 | 66% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Негоро | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Шинояма | 4 \ 5 | 80% | 0 \ 1 | 0% | 1 \ 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
12 | Канамару | 4 \ 11 | 36% | 2 \ 7 | 28% | 7 \ 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
13 | Ивашита | 0 \ 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Митсушара | 3 \ 6 | 50% | 0 \ 1 | 0% | 2 \ 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
15 | Хельма | 1 \ 2 | 50% | 1 \ 1 | 100% | 1 \ 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Команда | 19 \ 47 | 40% | 7 \ 17 | 41% | 15 \ 17 | 88% | 10 | 12 | 22 | 13 | 15 | 6 | 0 | 25 | 74 | |
- | ||||||||||||||||
№ | Игрок | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пт | пх | бш | ф | О | |||||
з\бр | % | з\бр | % | з\бр | % | ч | св | с | ||||||||
4 | Шемосюк | 0 | 0 | 0 \ 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сильковский | 0 | 0 | 1 \ 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Попов | 0 \ 1 | 0% | 0 \ 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Сизов | 3 \ 3 | 100% | 4 \ 5 | 80% | 4 \ 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 |
8 | Кальниченко | 0 \ 1 | 0% | 0 \ 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Глебов | 1 \ 2 | 50% | 1 \ 1 | 100% | 3 \ 4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
10 | Пустозвонов | 2 \ 2 | 100% | 0 | 0 | 2 \ 3 | 66% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Кравцов | 5 \ 7 | 71% | 0 | 0 | 6 \ 10 | 60% | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
12 | Корниенко | 14 \ 19 | 73% | 1 \ 1 | 100% | 2 \ 4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
13 | Ившин | 3 \ 4 | 75% | 0 | 0 | 1 \ 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | Гуменюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 \ 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | Агафонов | 3 \ 4 | 0 | 75% | 0 \ 1 | 0% | 2 \ 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Команда | 43 \ 59 | 73% | 7 \ 16 | 43% | 21 \ 30 | 70% | 12 | 27 | 39 | 21 | 14 | 5 | 10 | 15 | 104 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
39
-
11
-
6
-
6
-
35
-
104
-
4
-
1
-
231
-
5