НОВОСТИ
Евробаскет 2009. Мужчины. Дивизион А. Группа С. Квалифайраунд. Украина - Бельгия 58:76
20.09.2008 № | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Артем Буцкий | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
5 | Дмитрий Забирченко | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
6 | Александр Кольченко | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
7 | Сергей Гладырь | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
8 | Артур Дроздов | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
9 | Владислав Тонченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алексей Онуфриев | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Ростислав Кривич | 29 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
12 | Сергей Лищук | 32 | 5 | 11 | 45 | 1 | 4 | 25 | 8 | 9 | 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 |
13 | Максим Ившин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Вячеслав Кравцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Андрей Агафонов | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 6 | 8 | 75 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 |
Команда | 200 | 14 | 32 | 48 | 4 | 27 | 15 | 18 | 23 | 72 | 7 | 19 | 26 | 8 | 21 | 12 | 10 | 3 | 58 | ||
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Роэль Мурс | 32 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 |
5 | Сэм Ван Россом | 23 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
6 | Кристоф Бегин | 29 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 22 |
7 | Алекс Эрвель | 28 | 5 | 8 | 63 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 |
8 | Лионель Боско | 21 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 |
9 | Джеф Ван Дер Йонкхейд | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
10 | Де Зеув | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Янник Дрисен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Лиходзьевски | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Рэнди Овенеке | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Себастьен Беллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дмитрий Лоуэрс | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Команда | 200 | 25 | 40 | 63 | 4 | 18 | 22 | 14 | 18 | 78 | 8 | 27 | 35 | 11 | 22 | 16 | 7 | 2 | 76 | 92 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
7
-
17
-
2
-
1
-
7
-
1
-
5
-
6
-
2
-
41