НОВОСТИ
Евробаскет 2009. Мужчины. Дивизион А. Группа D. Квалифайраунд. Израиль - Босния 88:74
17.09.2008№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Моран Рот | 16 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Лиор Элияху | 32 | 10 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 11 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 34 |
6 | Равив Лимонад | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
7 | Крис Уотсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Омри Касспи | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
9 | Йотам Гальперин | 37 | 6 | 10 | 60 | 2 | 9 | 22 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 19 |
10 | Гай Пнини | 13 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
11 | Мэйр Тапиро | 35 | 8 | 11 | 73 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 28 |
12 | Матан Наор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Идо Коцикаро | 19 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
14 | Янив Грин | 27 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 |
15 | Амит Тамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 200 | 32 | 63 | 50,8 | 4 | 14 | 28,6 | 12 | 18 | 66,7 | 15 | 33 | 48 | 16 | 15 | 11 | 6 | 5 | 88 | 105 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Неманья Гордич | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 |
5 | Иван Опачак | 29 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 15 |
6 | Милан Милошевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Горан Иконич | 26 | 4 | 6 | 67 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 |
8 | Алексей Несович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Эрнест Бремер | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | Эрмин Язвин | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Элмедин Киканович | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
12 | Мирза Телетович | 16 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
13 | Эдин Бавчич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Нихад Дедович | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
15 | Кенан Байрамович | 28 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 |
Команда | 200 | 16 | 33 | 48,5 | 10 | 29 | 34,5 | 12 | 17 | 70,6 | 2 | 23 | 25 | 17 | 17 | 12 | 7 | 4 | 74 | 74 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
2
-
1
-
15
-
3
-
43
-
18
-
4
-
688
-
1