НОВОСТИ
Евробаскет 2009. Мужчины. Дивизион А. Группа С. Квалифайраунд. Франция - Украина 87:83
17.09.2008№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Якуба Диавара | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
5 | Гиффа | 23 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
6 | Исса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Уильям Гради | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
8 | Янник Боколо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Тони Паркер | 34 | 6 | 12 | 50 | 1 | 5 | 20 | 10 | 13 | 77 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 23 |
10 | Стид Шикамбу | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
11 | Клод Маркиз | 13 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
12 | Нандо Де Коло | 21 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
13 | Стефен Брюн | 20 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
14 | Рони Туриаф | 24 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 21 |
15 | Тарик Кирксэй | 18 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 16 |
Команда | 200 | 21 | 43 | 48,8 | 7 | 23 | 30,4 | 24 | 34 | 70,6 | 13 | 22 | 35 | 18 | 22 | 6 | 13 | 3 | 87 | 102 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Артем Буцкий | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 |
5 | Дмитрий Забирченко | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Александр Кольченко | 30 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
7 | Сергей Гладырь | 19 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 15 |
8 | Тонченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Алексей Онуфриев | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 |
10 | Ростислав Кривич | 38 | 2 | 3 | 67 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 |
11 | Сергей Лищук | 21 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
12 | Максим Ившин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Вячеслав Кравцов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Андрей Агафонов | 38 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 7 | 11 | 64 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 |
15 | Роман Гуменюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 200 | 16 | 28 | 57,1 | 13 | 24 | 54,2 | 12 | 23 | 52,2 | 4 | 25 | 29 | 19 | 27 | 20 | 4 | 2 | 83 | 83 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
20
-
1
-
53
-
1
-
2
-
7
-
5
-
3
-
14
-
6