НОВОСТИ
Евробаскет 2009. Мужчины. Дивизион А. Группа D. Квалифайраунд. Чехия - Израиль 91:70
11.09.2008№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Степан Врубл | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Лукаш Коташ | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
6 | Якуб Кудлачек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Томаш Саторански | 29 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
9 | Краус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Жири Велш | 38 | 4 | 7 | 57 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 |
11 | Ладислав Соколовски | 27 | 1 | 4 | 25 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 |
12 | Радек Некаш | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Петр Бенда | 22 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 23 |
15 | Староста | 15 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 |
32 | Вотрубек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Жири Хубалек | 17 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 |
Команда | 200 | 25 | 46 | 54,3 | 11 | 29 | 37,9 | 8 | 11 | 72,7 | 22 | 20 | 42 | 18 | 23 | 10 | 5 | 2 | 91 | 106 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Моран Рот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Лиор Элияху | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Равив Лимонад | 22 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
7 | Крис Уотсон | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | Омри Касспи | 29 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 |
9 | Йотам Гальперин | 26 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 |
10 | Гай Пнини | 36 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 4 | 7 | 57 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 17 |
11 | Мэйр Тапиро | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Матан Наор | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Идо Коцикаро | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | Янив Грин | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
15 | Амит Тамир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Команда | 200 | 15 | 36 | 41,7 | 7 | 13 | 53,8 | 19 | 31 | 61,3 | 8 | 15 | 23 | 10 | 18 | 12 | 6 | 7 | 70 | 65 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
7
-
5
-
4
-
1
-
22
-
12
-
15
-
78
-
3
-
5