НОВОСТИ
Евробаскет 2009. Мужчины. Дивизион А. Группа С. Квалифайраунд. Бельгия - Украина 72:61
10.09.2008№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Артем Буцкий | 19 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Дмитрий Забирченко | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | Александр Кольченко | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 | Сергей Гладырь | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
8 | Артур Дроздов | 37 | 6 | 10 | 60 | 3 | 4 | 75 | 6 | 11 | 55 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 | 24 |
9 | Тонченко | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Алексей Онуфриев | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
11 | Ростислав Кривич | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
12 | Сергей Лищук | 19 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | Максим Ившин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Вячеслав Кравцов | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Андрей Агафонов | 37 | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Команда | 200 | 12 | 35 | 34,3 | 6 | 17 | 35,3 | 19 | 33 | 57,6 | 8 | 24 | 32 | 6 | 23 | 20 | 5 | 3 | 61 | 39 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Роэль Мурс | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 |
5 | Сэм Ван Россом | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
6 | Кристоф Бегин | 24 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 20 |
7 | Де Зью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лионель Боско | 17 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
9 | Джеф Ван Дер Йонкхейд | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
10 | Дмитрий Лоуэрс | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 |
11 | Янник Дрисен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Лиходзьевски | 36 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 16 |
13 | Рэнди Овенеке | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Себастьен Беллин | 12 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
15 | Джонатан Табу | 9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Команда | 200 | 20 | 35 | 57,1 | 6 | 21 | 28,6 | 14 | 19 | 73,7 | 3 | 27 | 30 | 13 | 31 | 19 | 12 | 3 | 72 | 76 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
3
-
22
-
580
-
16
-
3
-
4
-
1
-
69
-
137
-
1