НОВОСТИ
Дополнительный раунд Евро 2007. Группа С. Украина - Израиль
22.08.2007(15:18, 19:18, 17:16, 12:16) Киев, Дворец Спорта, 1000
Арбитры: И. Долинек (ЧЕХ), О.Краузе (ГЕР),О. Латисевс (ЛАТ)
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4* | Швец Артём | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Кривич Ростислав | 24 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | Онуфриев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7* | Кольченко Александр | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
8* | Локтионов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вильховецкий Максим | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гуртовой Владимир | 13 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11* | Полторацкий Алексей | 24 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
12* | Лищук Сергей | 32 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 11 | 15 | 74 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 24 |
13 | Скутельник Александр | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |
14 | Кравцов Вячеслав | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15* | Буцкий Артём | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 16 | 34 | 47 | 5 | 23 | 21 | 16 | 23 | 70 | 11 | 26 | 37 | 10 | 24 | 17 | 7 | 4 | 63 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Дрор Хагаг | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6* | Йотам Гальперин | 37 | 6 | 11 | 55 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 |
7 | Лиор Елияху | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ерез Маркович | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9* | Джерон Робертс | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
10 | Гуй Пнини | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11* | Мейр Тапиро | 35 | 7 | 18 | 39 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 |
12 | Матан Наор | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13* | Идо Коцикаро | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
14* | Янив Грин | 22 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 |
15 | Амит Йозев Тамир | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Моран Рот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 22 | 48 | 46 | 3 | 15 | 20 | 15 | 25 | 60 | 15 | 28 | 43 | 8 | 25 | 16 | 10 | 2 | 68 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
44
-
20
-
4
-
56
-
120
-
26
-
1
-
1
-
46
-
11