НОВОСТИ
Еврочеллендж. Групповой турнир. 5-й тур. "Вентспилс" (Латвия) - "Химик" 79:70
8.12.2010№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Мейсон | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | Андерсон | 26 | 6 | 7 | 86 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
6 | Бузкевич | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Кузьминскас | 34 | 7 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | 24 |
8 | Гулбис | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
9 | Банкевиц | 12 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
10 | Блаус | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Стрелниекс А. | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Вайгорс | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
13 | Стрелниекс Д. | 31 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 18 |
14 | Берзиньш | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Команда | 200 | 24 | 34 | 70,6 | 6 | 21 | 28,6 | 13 | 19 | 68,4 | 10 | 20 | 30 | 13 | 22 | 12 | 2 | 4 | 79 | 85 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Попов Сергей | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | Бизаца Тони | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
6 | Бавчич Эдин | 24 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 |
7 | Кальниченко Андрей | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Завадский Станислав | 15 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 |
9 | Кольченко Александр | 30 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 |
10 | Гаррисон Тревис | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Милладж Куртис | 32 | 6 | 11 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 11 |
12 | Ховард Крис | 12 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
13 | Тихонов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Команда | 200 | 22 | 44 | 50 | 3 | 15 | 20 | 17 | 22 | 77,3 | 10 | 17 | 27 | 11 | 20 | 8 | 8 | 1 | 70 | 70 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
82
-
38
-
9
-
3
-
2
-
2
-
1
-
607
-
4
-
167