НОВОСТИ
Еврокубок. Групповой турнир. 4-й тур. "Будучность" (Черногория) - "Будивельник" 69:54
7.12.201022:12 23:17 12:10 12:15
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Щекич Марко | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
5 | Михайлович Владимир | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Попович марко | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Гордич Неманья | 11 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Оташевич Никола | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
12 | Симонович Марко | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 19 |
13 | Кадзиулис Гинтарас | 17 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 |
14 | Дублиевич Боян | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 |
20 | Драгичевич Владимир | 31 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 |
21 | Митрович Александар | 11 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
23 | Сехович Сеад | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
33 | Нешович Алексей | 07 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Команда | 200 | 20 | 33 | 61 | 7 | 18 | 39 | 8 | 11 | 73 | 2 | 21 | 23 | 14 | 19 | 13 | 9 | 4 | 69 | 77 | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | KКис Билли | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 |
5 | Морли Зак | 36 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
6 | Кобзистый Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Уилсон Ламэйн | 29 | 3 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | -3 |
8 | Яковлев Денис | 12 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
10 | Стефанишин Леонид | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Забирченко Дмитрий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 |
12 | Лукашов Денис | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
14 | Анисимовас Михаилас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Агафонов Андрей | 24 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 |
16 | Беттс Энди | 25 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 23 |
Команда | 200 | 21 | 37 | 57 | 1 | 16 | 6 | 9 | 15 | 60 | 9 | 23 | 32 | 8 | 17 | 16 | 6 | 0 | 54 | 45 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
14
-
30
-
1
-
181
-
5
-
130
-
37
-
2
-
9
-
8