НОВОСТИ
Еврокубок. Групповой турнир. 4-й тур. "Азовмаш" - "Галил Гилбоа" (Израиль) 92:88
7.12.201025:17 14:18 18:22 16:16 19:15
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
6 | Карри Рамел | 36 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 33 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16 | 20 |
8 | Скутельник Александр | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
9 | Бобров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Оуэнс Крис | 30 | 1 | 8 | 13 | 1 | 3 | 33 | 5 | 8 | 63 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
11 | Байда Богдан | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ившин Максим | 20 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
16 | Александер Диметриус | 26 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
21 | Пустозвонов Максим | 39 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 |
24 | Буц Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Хаус Фрэд | 28 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 38 | 6 | 7 | 86 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 |
34 | Томас Чарльз | 13 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Команда | 225 | 15 | 41 | 37 | 10 | 30 | 33 | 32 | 38 | 84 | 16 | 28 | 44 | 12 | 24 | 15 | 9 | 3 | 92 | 98 | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Бен Зви Зив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гордон Авишаи | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
7 | МакКлинтон Джек | 37 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 |
8 | Ивзори Даган | 28 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 14 |
9 | Мекель Галь | 38 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 |
10 | Грин Родни | 24 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Картер Уоррен | 41 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 19 | 13 |
12 | Лайонс Лео | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
14 | Казарновский Антон | 14 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
21 | Уилкерсон Тайлер | 21 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 |
Команда | 225 | 22 | 47 | 47 | 7 | 20 | 35 | 23 | 30 | 77 | 11 | 31 | 42 | 21 | 31 | 16 | 8 | 1 | 88 | 89 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
31
-
16
-
356
-
55
-
4
-
2
-
21
-
11
-
9
-
27