НОВОСТИ
Еврокубок. Групповой турнир. 3-й тур. "Галил Гилбоа" (Израиль) - "Азовмаш" 86:95
30.11.201018:26 22:23 19:22 27:24
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Бен Зви Зив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гордон Авишаи | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
7 | МакКлинтон Джек | 24 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
8 | Ивзори Даган | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 |
9 | Мекель Галь | 32 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 21 |
10 | Грин Родни | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 83 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 |
11 | Картер Уоррен | 29 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 86 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 |
12 | Лайонс Лео | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Коцирако Идо | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
14 | Казарновский Антон | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
21 | Уилкерсон Тайлер | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 |
Команда | 200 | 17 | 36 | 47 | 8 | 22 | 36 | 28 | 35 | 80 | 9 | 22 | 31 | 19 | 23 | 18 | 5 | 8 | 86 | 86 | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
6 | Карри Рамел | 35 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 |
8 | Скутельник Александр | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
9 | Бобров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Оуэнс Крис | 36 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 |
11 | Байда Богдан | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Ившин Максим | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
16 | Александер Диметриус | 33 | 7 | 8 | 88 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 36 |
21 | Пустозвонов Максим | 37 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 |
24 | Антон Буц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Хаус Фрэд | 30 | 4 | 7 | 57 | 2 | 5 | 40 | 6 | 7 | 86 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20 | 29 |
Команда | 200 | 24 | 42 | 57 | 10 | 24 | 42 | 17 | 19 | 89 | 7 | 27 | 34 | 21 | 23 | 15 | 6 | 5 | 95 | 104 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
124
-
96
-
142
-
1
-
78
-
1
-
7
-
21
-
2
-
21