НОВОСТИ
Еврокубок. Групповой турнир. 2-й тур. "Азовмаш" - "Цедевита" (Хорватия) 69:72
23.11.201017:20 14:21 20:20 18:11
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
6 | Карри Рамел | 37 | 6 | 9 | 67 | 3 | 10 | 30 | 5 | 7 | 71 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 27 |
8 | Скутельник Александр | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
9 | Бобров Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Оуэнс Крис | 35 | 4 | 11 | 36 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 |
11 | Байда Богдан | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
15 | Ившин Максим | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
16 | Александер Диметриус | 26 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
21 | Пустозвонов Максим | 24 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
31 | Хаус Фрэд | 28 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
34 | Томас Чарльз | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Команда | 200 | 17 | 36 | 47 | 7 | 29 | 24 | 14 | 19 | 74 | 16 | 29 | 45 | 10 | 26 | 12 | 3 | 3 | 69 | 64 | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Дрейпер Донте | 30 | 1 | 8 | 13 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 19 |
6 | Крстич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Троха Роберт | 31 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
9 | Рудеж Дамьян | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |
10 | Петрович Томислав | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
11 | Вукушич Вердан | 32 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 7 | 9 | 78 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 28 |
19 | Прнич Ведран | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | Буторац Дино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Эдвардс Корсли | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 |
44 | Плэйстед Трент | 25 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
45 | Баздарич Марино | 25 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 |
55 | Ковачевич Хрвойе | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Команда | 200 | 16 | 37 | 43 | 7 | 22 | 32 | 19 | 24 | 79 | 9 | 27 | 36 | 11 | 18 | 11 | 8 | 0 | 72 | 80 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
9
-
1
-
2
-
11
-
5
-
5
-
2
-
3
-
14
-
4