НОВОСТИ
Еврочеллендж. Групповой турнир. 1-й тур. "Химик" - "Вентспилс" (Латвия) 71:82
16.11.201018-19, 19-15, 17-28, 17-20
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Попов | 18 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 8 | Бизаца | 21 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| 11 | Кальниченко | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | Завадский | 14 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 13 | Кольченко | 33 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 20 | Оснач | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гаррисон | 32 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 |
| 23 | Эдвардс | 9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 24 | Милладж | 37 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 42 | Тихонов | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Пустовой | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Прокопенко | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Команда | 200 | 21 | 43 | 49 | 6 | 16 | 38 | 11 | 18 | 61 | 5 | 24 | 29 | 11 | 23 | 8 | 6 | 4 | 71 | ||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Мэйсон | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Андерсон | 37 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 24 |
| 7 | Кузьминскас | 26 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 8 | Гулбис | 18 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 9 | Банкевиц | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Блаус | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Стрелниекс А. | 14 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Вайгорс | 25 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 13 | Стрелниекс Д. | 30 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 14 | Берзиньш | 23 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Команда | 200 | 25 | 51 | 49 | 6 | 16 | 38 | 14 | 24 | 58 | 13 | 25 | 38 | 13 | 17 | 8 | 4 | 0 | 82 | ||
Популярные теги
-
27
-
13
-
4
-
1
-
6
-
17
-
25
-
2
-
15
-
327
