НОВОСТИ
Еврочеллендж. Квалификационный раунд. "Асесофт" (Румыния) - "Химик" 91:86
6.10.2010Первый матч - 83:90
27:25, 17:19, 23:17, 24:25
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Мэк | 33 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 |
| 6 | Жижарто | 30 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Догару. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бурлаку | 39 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 | 29 |
| 11 | Илич | 22 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | Неготиеску | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Баич | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | Уэстрол | 24 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 13 | 5 |
| 22 | Калун | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | Тудор | 29 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 22 |
| 24 | Стамате | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Гутойа | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | 200 | 20 | 44 | 46 | 7 | 14 | 50 | 30 | 42 | 71 | 13 | 23 | 36 | 12 | 29 | 13 | 7 | 1 | 91 | ||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Попов | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | Бизаца | 25 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 19 |
| 11 | Кальниченко | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 12 | Завадский | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Кольченко | 23 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 |
| 21 | Гаррисон | 18 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 23 | Поттер | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 24 | Милладж | 40 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | 22 |
| 33 | Дрезга | 32 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 42 | Тихонов | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Пустовой | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Прокопенко | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | 200 | 23 | 37 | 62 | 6 | 19 | 32 | 22 | 32 | 69 | 7 | 22 | 29 | 13 | 28 | 17 | 9 | 5 | 86 | ||
Популярные теги
-
2
-
10
-
3
-
25
-
1
-
8
-
7
-
36
-
15
-
23
