НОВОСТИ
Еврочеллендж. Квалификационный раунд. "Бенфика" (Португалия) - "Ферро-ЗНТУ" 105:105
29.09.2010
24:24, 30:24, 23:30, 28:27
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Таварес | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
5 | Эванс | 38 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 21 |
9 | Маскареньяс | 39 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
10 | Минава | 16 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
11 | Рид | 28 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 12 |
12 | Эвора | 10 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 |
13 | Дженкинс | 9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 |
14 | Жордао | 24 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 |
15 | Виана | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Анри | 25 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 |
Команда | 200 | 34 | 60 | 57 | 7 | 20 | 35 | 16 | 22 | 73 | 19 | 19 | 38 | 21 | 23 | 17 | 9 | 2 | 105 | ||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Рыбалко | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 19 |
5 | Тиггз | 32 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 19 | 12 |
6 | Змитрович | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Овдиенко | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Робертс | 17 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
9 | Шапошников | 23 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
11 | Бернс | 38 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 20 |
12 | Хантер | 21 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 16 |
13 | Кондрусевич | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | Мэйс | 36 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 21 | 24 |
15 | Алексейчик | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 200 | 25 | 42 | 60 | 12 | 25 | 48 | 19 | 25 | 76 | 7 | 21 | 28 | 20 | 24 | 19 | 11 | 1 | 105 |
Популярные теги
-
6
-
2
-
20
-
1
-
13
-
2
-
2
-
2
-
1
-
14