НОВОСТИ
Еврочеллендж. Квалификационный раунд. "Стяуа" (Румыния) - БК "Киев" 77:59
29.09.2010
21:14, 21:13, 18:10, 17:22
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Мачаде | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
5 | Коулмен | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 |
6 | Орбину | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лучич | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 |
8 | Николов | 19 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 |
10 | Влад | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Джэксон | 31 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
12 | Тибирна | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Карутасу | 18 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
15 | Попеску | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Тернер | 22 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
22 | Станеску | 24 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 |
Команда | 200 | 20 | 31 | 65 | 9 | 24 | 38 | 10 | 13 | 77 | 8 | 18 | 26 | 12 | 17 | 13 | 7 | 3 | 77 | ||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Антонец | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Зуйков | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сандул | 25 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
7 | Тищенко | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Отверченко | 26 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
11 | Липовый | 36 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 |
15 | Коваленко | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
25 | Вирастюк | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Брянцеыв | 36 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 12 |
50 | Рябчук | 23 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
Команда | 200 | 21 | 32 | 66 | 2 | 23 | 9 | 11 | 16 | 69 | 7 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 10 | 1 | 59 |
Популярные теги
-
1
-
2
-
3
-
16
-
1
-
4
-
10
-
7
-
26
-
1