НОВОСТИ
Единая Лига ВТБ. БК "Донецк" (Украина) - УНИКС (Россия) 78:98
30.10.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пх | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
7 | Алексич Милутин | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:14:06 | 2 |
8 | Дроздов Артур | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0:26:05 | 8 |
10 | Ившин Максим | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11:42 | 11 |
18 | Иконич Горан | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14:28 | 3 |
12 | Мажутис Андрюс | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:27:36 | 8 |
21 | Марш Рикардо | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:15:40 | 2 |
5 | Оуэнс Крис | 11 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0:20:33 | 10 |
6 | Такер Пи Джей | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0:30:40 | 12 |
14 | Шундов Бруно | 10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:13:07 | 11 |
команда | 78 | 17 | 36 | 47 | 9 | 23 | 39 | 17 | 21 | 80 | 22 | 7 | 29 | 15 | 7 | 10 | 0 | 15 | 3:20:00 | 82 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пх | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
13 | Амирханов Амиран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:42 | 0 |
12 | Веремеенко Владимир | 12 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:21:01 | 11 |
7 | Заманский Игорь | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0:34:19 | 13 |
24 | Зварыкин Виктор | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04:11 | 4 |
8 | Кузякин Артем | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:27:04 | 13 |
4 | Лайдей Тэррел | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0:35:42 | 8 |
14 | Лихолитов Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06:12 | 0 |
10 | Лончар Крешимир | 23 | 9 | 11 | 81 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:18:31 | 26 |
20 | Назмиев Руслан | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:42 | 2 |
6 | Попович Марко | 30 | 3 | 9 | 33 | 7 | 10 | 70 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:29:53 | 31 |
9 | Самойленко Петр | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0:21:43 | 10 |
команда | 98 | 25 | 39 | 64 | 13 | 29 | 44 | 9 | 12 | 75 | 21 | 5 | 26 | 29 | 5 | 8 | 1 | 19 | 3:20:00 | 118 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
33
-
1
-
1
-
2
-
3
-
1
-
14
-
3
-
3
-
1