НОВОСТИ
Еврочеллендж Кап. "Шоле" (Франция) - БК "Киев" 80:74
26.03.2009(14:13, 24:26, 19:16, 23:19)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
6 | Гриер | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
7 | Ларрукиз | 24 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 |
8 | Биобиз | 28 | 3 | 5 | 60 | 5 | 10 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 23 |
9 | Моконго | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маркиз | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
12 | Де Коло | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | Фат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Фолкер | 34 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 |
15 | Леонард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сарафин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Робинсон | 29 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 21 |
23 | Брасвелл | 39 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 16 |
Команда | 200 | 16 | 34 | 47 | 13 | 29 | 45 | 9 | 15 | 60 | 20 | 18 | 38 | 23 | 18 | 14 | 11 | 7 | 80 | | |
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Лукашов | 37 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 |
8 | Дроздов | 38 | 5 | 5 | 100 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 26 | 23 |
9 | Тищенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дмитренко | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Маркоишвили | 35 | 3 | 8 | 38 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 | 9 |
12 | Салтовец | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
15 | Сандул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Липовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Кравцов | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
33 | Пустозвонов | 35 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 |
Команда | 200 | 16 | 29 | 55 | 12 | 22 | 55 | 6 | 12 | 50 | 9 | 17 | 26 | 16 | 18 | 19 | 7 | 1 | 74 | | |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
59
-
13
-
1
-
27
-
2
-
23
-
4
-
2
-
6
-
1