НОВОСТИ
Еврочеллендж - 2008/09. БК "Киев" - "Виртус" (Италия) 57:69
10.03.2009
(18:23, 8:11, 15:15, 16:20)
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Лукашов | 30 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Дроздов | 30 | 7 | 9 | 78 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| 9 | Тищенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дмитренко | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Маркоишвили | 36 | 5 | 11 | 46 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 |
| 12 | Салтовец | 30 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 15 | Сандул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Липовый | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Кравцов | 31 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 33 | Пустозвонов | 38 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | Новиков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | 200 | 21 | 38 | 55,3 | 3 | 14 | 21,4 | 6 | 10 | 60,0 | 10 | 23 | 33 | 9 | 11 | 18 | 8 | 6 | 57 | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Форд | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 6 | Копонен | 23 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 |
| 7 | Близзард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ригетти | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | Бойкинс | 36 | 6 | 14 | 43 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 12 |
| 12 | Джиованнони | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Кьячиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лэнгфорд | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Тсаликис | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 22 | Малагори | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | Терри | 24 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| Команда | 200 | 17 | 35 | 48,6 | 9 | 23 | 39,1 | 8 | 9 | 88,9 | 9 | 19 | 28 | 8 | 17 | 12 | 12 | 2 | 69 | | |
| Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
29
-
83
-
2
-
2
-
3
-
1
-
5
-
51
-
2
-
3
