НОВОСТИ
Еврочеллендж - 2008/09. 4-й тур. БК "Киев" - "Ольденбург" (Германия) 64:54
24.02.200916:10, 13:19, 11:19, 24:6
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Лукашов | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
8 | Дроздов | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 18 |
9 | Тищенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дмитренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маркоишвили | 38 | 2 | 7 | 29 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 16 | 3 |
12 | Салтовец | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 17 |
15 | Сандуи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Липовый | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
32 | Кравцов | 32 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
33 | Пустозвонов | 39 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 |
Команда | 200 | 16 | 33 | 48,5 | 5 | 17 | 29,4 | 17 | 26 | 65,4 | 15 | 23 | 38 | 9 | 16 | 20 | 5 | 5 | 64 | 63 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Щекич | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Бульевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Страуч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пекович | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Фостер | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
9 | Паулдинг | 39 | 3 | 7 | 43 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 9 |
10 | Майстрович | 19 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
11 | Гарднер | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 |
12 | Перкович | 29 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
13 | Хэйн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бумтче Бумтче | 23 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Команда | 200 | 10 | 28 | 35,7 | 8 | 25 | 32 | 10 | 12 | 83,3 | 7 | 16 | 23 | 10 | 25 | 12 | 6 | 3 | 54 | 47 | |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
6
-
10
-
4
-
193
-
2
-
2
-
1
-
10
-
12
-
3