НОВОСТИ
Еврочеллендж - 2008/09. "Виртус" (Италия) - БК "Киев" 68:64
11.02.2009
(18:10, 16:20, 15:22, 19:12)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Форд | 19 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | |||
6 | Копонен | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
7 | Близзард | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
9 | Ригетти | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
11 | Бойкинс | 38 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 | |||
12 | Джиованонни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Кьячиг | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||
15 | Лэнгфорд | 31 | 5 | 13 | 39 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 | |||
22 | Малагори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Терри | 26 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | |||
- | Команда | 200 | 18 | 35 | 51 | 6 | 21 | 29 | 14 | 20 | 70 | 8 | 25 | 33 | 7 | 22 | 11 | 6 | 6 | 68 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Райт | 29 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | |||
5 | Пенн | 38 | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||
8 | Дроздов | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||
9 | Станоевич | 11 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | |||
11 | Маркоишвили | 23 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | |||
12 | Салтовец | 13 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||
15 | Байрамович | 27 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
17 | Лукашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Кравцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Пустозвонов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Йеретин | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | |||
- | Команда | 200 | 18 | 35 | 51 | 6 | 19 | 32 | 10 | 22 | 46 | 10 | 25 | 35 | 11 | 22 | 13 | 2 | 3 | 64 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
2
-
41
-
24
-
9
-
17
-
17
-
1
-
51
-
7
-
1