НОВОСТИ
Суперлига. 1/4 финала. Матч №4. МБК "Николаев" - "Говерла" 89:73
28.04.2011Счет в серии 2:2
24:22, 23:15, 22:21, 20:15
| № | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Буцкий А. | 19 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 6 | Яйло Л. | 17 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 
| 7 | Сильковский И. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Онуфриев А. | 27 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 
| 9 | Тонченко В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Мажутис А. | 23 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 
| 13 | Умбрашко Ю. | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 
| 21 | Грин Б. | 21 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 
| 22 | Гилевич И. | 24 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 
| 31 | Лав Д. | 28 | 4 | 10 | 40 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 30 | 
| 32 | Хьюз Д. | 14 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 
| 33 | Назаренко В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команда | 200 | 23 | 44 | 52,3 | 11 | 23 | 47,8 | 10 | 14 | 71,4 | 12 | 23 | 35 | 22 | 23 | 11 | 5 | 9 | 89 | 112 | |
| - | |||||||||||||||||||||
| № | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Колмен Э. | 30 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 88 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 21 | 34 | 
| 7 | Кривич И. | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 
| 8 | Герасимчук В. | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 
| 9 | Дубнюк А. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Свонсон Д. | 28 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 
| 17 | Шостуха А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Винтоняк В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Шаппел Д. | 36 | 5 | 9 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 
| 22 | Зиммерман Д. | 27 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 
| 23 | Джеттер Р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Улянко П. | 30 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 
| 32 | Полторацкий А. | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команда | 200 | 17 | 43 | 39,5 | 7 | 14 | 50 | 18 | 24 | 75 | 14 | 19 | 33 | 11 | 19 | 13 | 8 | 9 | 73 | 82 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты-промахи- потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
- 
                
                2
- 
                
                550
- 
                
                1
- 
                
                449
- 
                
                1
- 
                
                4
- 
                
                4
- 
                
                8
- 
                
                7
- 
                
                1
 
                