НОВОСТИ
Еврокубок - 2008/09. "Азовмаш" - "Памеса" (Испания) 91:88 2ОТ
10.02.2009
(19:17, 16:21, 17:18, 17:13, 8:8, 14:11)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Ярутис | 48 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||||||
7 | Серапинас | 42 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||||||
8 | Скутельник | 40 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 23 | ||||||
10 | Оснач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Байда | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
12 | Лищук | 27 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 19 | ||||||
14 | Чакич | 28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 17 | ||||||
21 | Ризвич | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||
22 | Гуинн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | Томпсон | 40 | 8 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 | 26 | ||||||
- | Команда | 250 | 22 | 48 | 46 | 13 | 32 | 41 | 8 | 11 | 73 | 14 | 26 | 40 | 20 | 20 | 16 | 11 | 3 | 91 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Оливер | 29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||||||
7 | Перович | 30 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | ||||||
10 | Уильямс | 41 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | 22 | ||||||
13 | Мираллес | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||||||
14 | Авдалович | 38 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||
17 | Мартинес | 42 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 24 | ||||||
20 | Пьетрус | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||
30 | Аврамов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | Марти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | Нильсен | 39 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | ||||||
- | Команда | 250 | 25 | 45 | 56 | 9 | 29 | 31 | 11 | 13 | 84 | 9 | 27 | 36 | 16 | 15 | 18 | 13 | 3 | 88 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
4
-
56
-
1
-
15
-
6
-
73
-
15
-
21
-
2
-
1