НОВОСТИ
Еврокубок. "Азовмаш" - "Црвена Звезда" (Сербия) 62:74
3.02.2009
(19:17, 15:12, 15:28, 13:17)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Ярутис | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||||||
7 | Серапинас | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | ||||||
8 | Скутельник | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||
10 | Оснач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Байда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Лищук | 22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||
14 | Чакич | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
21 | Ризвич | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||
22 | Гуинн | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
23 | Томпсон | 28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
42 | Эль-Амин | 35 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 17 | 19 | ||||||
- | Команда | 200 | 10 | 18 | 56 | 9 | 28 | 32 | 15 | 17 | 88 | 4 | 18 | 22 | 8 | 16 | 23 | 11 | 4 | 62 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Кецель | 25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | ||||||
5 | Робертс | 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | ||||||
9 | Киканович | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||
11 | Ковач | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Маринович | 31 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 19 | ||||||
17 | Стевич | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||||||
20 | Драгичевич | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -2 | ||||||
21 | Милошевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | Оуэнс | 33 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||||||
30 | Штимац | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
33 | Бакич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | Бьелица | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||||||
- | Команда | 200 | 14 | 28 | 50 | 12 | 31 | 39 | 10 | 12 | 83 | 9 | 22 | 31 | 16 | 20 | 19 | 13 | 3 | 74 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
1
-
16
-
15
-
1
-
90
-
6
-
4
-
1
-
347
-
5