НОВОСТИ
Кубок Европы 2008/09. "Хемофарм" (Сербия) - "Азовмаш" 84:74 ОТ
27.01.2009
(19:14, 15:15, 21:23, 15:18, 14:4)
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
4 | Павкович | 38 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 9 | ||||||
5 | Деспотович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Йоксимович | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||||||
8 | Бозович | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 18 | ||||||
9 | Маркович | 29 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||
10 | Савович | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
11 | Крстович | 35 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | ||||||
13 | Мачван | 38 | 6 | 11 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 25 | ||||||
14 | Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Борисов | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
20 | Марьянович | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
25 | Бадер | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
- | Команда | 225 | 20 | 35 | 57 | 6 | 20 | 30 | 26 | 31 | 84 | 7 | 20 | 27 | 11 | 18 | 17 | 10 | 2 | 84 | ||||
№ | Игрок | м | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | |||||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||||||
5 | Ярутис | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||
7 | Серапинас | 32 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
8 | Скутельник | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||
10 | Оснач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Байда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Лищук | 34 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | ||||||
14 | Чакич | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||
21 | Ризвич | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||
22 | Гуинн | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||||||
23 | Томпсон | 42 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 11 | ||||||
42 | Эль-Амин | 37 | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20 | 22 | ||||||
- | Команда | 225 | 24 | 43 | 56 | 6 | 18 | 33 | 8 | 9 | 89 | 6 | 21 | 27 | 15 | 26 | 18 | 10 | 5 | 74 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки, РЭ = очки + подборы + передачи + перехваты + блоки - промахи - потери |
Популярные теги
-
7
-
62
-
4
-
5
-
2
-
4
-
1
-
2
-
1
-
41